Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/669| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise do impacto da Lei 12.772/12 na remuneração dos professores de ensino básico, técnico e tecnológico da rede federal de educação |
| Autor: | Mendes, Marcela Carvalho |
| Orientador(a): | Silva, Arnaldo Leôncio Dutra da |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Lima, Francisco Valdivino Rocha |
| Resumo: | Este artigo tem por objetivo a análise do novo plano de carreira dos Docentes do ensino Técnico e Tecnológico Federal ponderado na Lei 12.772/2012 e verificação das mudanças salariais dos professores nas classes de Doutores, Mestres e Especialistas de dedicação exclusiva na perspectiva da inflação acumulada nos períodos de 2013 e 2016, com propósito de apurar se realmente o plano de carreira vigente teve efetividade na perspectiva remuneratória. Para chegar a esse objetivo, no decorrer do artigo será abordado os temas conceito de planos de cargos, carreiras e salário e a Lei nº 12.772/ 2012 e suas alterações no plano de carreira do ensino Básico Técnico e Tecnológico-EBTT. Como resultado apontaremos as técnicas e ferramentas pesquisadas, apresentando quais foram às mudanças na estrutura do novo Plano de carreira e se os reajustes oferecidos asseguraram um ganho real. |
| Abstract: | This article aims at analysing the new career plan of Faculty of technical education and Federal Technology Law 12,772 weighted/2012 and verification of wage changes of teachers in classes of Doctors, Masters and specialists in exclusive dedication in terms of accumulated inflation during 2013 and 2016, with purpose to ascertain if the current career plan really had mixed results in remuneration perspective. To reach this goal, in the course of the article will be addressed the themes of concept plans of positions, careers and salary and law No. 12,772/2012 and your changes to the career plan of the Basic Technical and technological education-EBTT. As a result many search tools and techniques, showing what were the changes in the structure of the new career plan and if the adjustments offered ensured a real gain. |
| Palavras-chave: | Plano de carreira Remuneração Rede Federal de Educação EBBT |
| Cnpq: | CNPQ::OUTROS::RELACOES PUBLICAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Citação: | MENDES, Marcela Carvalho. Análise do impacto da Lei 12.772/12 na remuneração dos professores de ensino básico, técnico e tecnológico da rede federal de educação. 2017. 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Recursos Humanos)- Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Piauí, Teresina, 2017. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/669 |
| Data do documento: | 2017 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARCELA ATUAL 06.05.17.pdf | 645.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
