Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 95
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2024 | Modelagem computacional 3D como ferramenta no estudo da anatomia condrocraniana do girino de Pleurodema diplolister (Peters, 1870) (ANURA: LEPTODACTYLIDAE) | Ferreira, Luana Cristina | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 4-Mar-2020 | O uso de aplicativos de biologia em smartphones como uma ferramenta didática no ensino da citologia | Santos, Anael Almeida | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Franquia pokémon: uma proposta de sequência didática para o ensino de biologia no ensino médio | Santos, Glaucivan Pereira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Cestódeo (Platyhelminthes: Cestoda) parasito de tucunaré (Cichla sp.) do Açude Joana em Pedro II, Piauí, Brasil | Melo, Vitor Hugo Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Abelhando: jogo educativo de tabuleiro sobre a diversidade e importância ecológica das abelhas nos ecossistemas | Passos, Gabriel de Macedo | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Germinação de sementes de Jacaranda mimosifolia sob ação de ácido indolacético extraído a partir de extrato de sementes de feijão em germinação | Costa, Shayla dos Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Fitoterapia como uma alternativa para o tratamento no controle dos transtornos de ansiedade: uma revisão integrativa da literatura | Carmo Neto, Francisco Osmildo do | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2020 | O uso do aplicativo Forest como ferramenta pedagógica para o ensino de ecologia e sensibilização sobre uso excessivo do celular | Santos, José Marcelo da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2023 | Diferenças na composição da dieta de Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 em três brejos de altitude no estado do Ceará | Uchoa, Jacilene de Sousa | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2023 | Exsicatas como ferramenta metodológica objetivando a minimização da cegueira botânica: uma proposta de sequência didática para o ensino médio | Pereira, Laércio da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2023 | Diversidade de Collembola epiedáficos em um ecótono caatinga-cerrado do Parque Nacional de Sete Cidades, Piauí, Brasil | Rodrigues, Iandra Vitória Bezerra | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 7-Jul-2023 | Análise do potencial de áreas verdes urbanas em Pedro II-PI, como prática didática no ensino de botânica | Costa, Tays de Oliveira Lopes | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2023 | Intervenção educativa e avaliação do conhecimento sobre sífilis com pacientes atendidos em duas unidades básicas de saúde no Piauí | Alves, Maria da Conceição de Sousa | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 6-Mar-2020 | Relação etnobiológica entre os moradores da comunidade São Luís e o jacaretinga (Caiman crocodilus) no município de Pedro II-PI | Pereira, Fábio da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2022 | Contribuição dos jogos didáticos para o ensino de ciências no ensino fundamental: revisão bibliográfica | Pinheiro, Naiane Uchôa | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 10-Fev-2020 | Análise da potabilidade da água de chafarizes em cinco bairros do município de Pedro II-PI | Macedo, Matheus Henrique | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 10-Fev-2020 | Avaliação do potencial inseticida do extrato hidroalcoólico de Annona muricata em larvas de moscas | Silva, Jefferson Sousa | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 25-Jul-2022 | Registro fotográfico da flora apícola de Pedro II - PI | Castro, Cleyson Pereira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 10-Fev-2020 | Riqueza, distribuição e positividade de triatomíneos (Hemíptera: Reduviidae) no município de Pedro II, região norte do Piauí | Santos, Almir Orsano dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2023 | Larvas de trematódeos emergentes de moluscos dulcícolas de coleções hídricas no município de Pedro II, Piauí, Brasil | Silva, Lucas Henrique Sousa da | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 95