Caderno técnico de requalificação urbano-ambiental sustentável: matriz, checklists e recomendações para intervenções em territórios vulneráveis
| dc.creator | Costa, Ellayne Cristine Barroso de Araújo | |
| dc.creator | Sousa, Mauro César de Brito | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3049482500918311 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2049460389729603 | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-09T14:22:31Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | The Technical Guide for Sustainable Urban and Environmental Upgrading is a technical product developed within the Professional Master's Program in Spatial Analysis and Planning at the Federal Institute of Piauí (MAPEPROF/IFPI), based on research applied to the second stage of the urban and environmental upgrading intervention in Vila da Paz, Teresina, Piauí, Brazil. The instrument was designed to support the planning, assessment, monitoring, and improvement of interventions carried out in socially and environmentally vulnerable territories. Its structure connects localized targets of Sustainable Development Goal 11, adapted indicators, adherence criteria, units of observation, stages of implementation, and traceable documentary evidence. The Guide encompasses eight analytical dimensions and an operational framework comprising 45 indicators, as well as checklists, source triangulation procedures, classification categories, technical recommendations, prioritization criteria, action plan models, monitoring procedures, and version control. The classifications adopted are Adherent, Partially Adherent, Non-adherent, and Insufficient Data, without producing an overall score or sustainability index. The product has a technical and advisory nature and was conceived as an autonomous and adaptable instrument that may be applied at different stages of urban and environmental interventions, provided that it is adjusted to the territorial, legal, institutional, and documentary characteristics of each context. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Caderno Técnico de Requalificação Urbano-Ambiental Sustentável constitui produto técnico desenvolvido no âmbito do Mestrado Profissional em Análise e Planejamento Espacial do Instituto Federal do Piauí (MAPEPROF/IFPI), a partir da pesquisa aplicada à 2ª etapa da requalificação urbano-ambiental da Vila da Paz, em Teresina-PI. O instrumento foi elaborado para apoiar o planejamento, a avaliação, o monitoramento e o aperfeiçoamento de intervenções realizadas em territórios social e ambientalmente vulneráveis. Sua estrutura relaciona metas territorializadas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, indicadores adaptados, critérios de aderência, unidades de observação, estágios das ações e evidências documentais rastreáveis. O Caderno contempla oito dimensões analíticas e um quadro operacional com 45 indicadores, além de checklists, procedimentos de triangulação das fontes, categorias de classificação, recomendações técnicas, critérios de priorização, modelos de plano de ação, monitoramento e controle de versões. As classificações utilizadas são Aderente, Parcialmente aderente, Não aderente e Sem dados suficientes, sem atribuição de nota ou índice global. O produto possui natureza técnico-orientativa, autônoma e adaptável, podendo ser aplicado em diferentes fases de intervenções urbano-ambientais, mediante adequação às características territoriais, legais, institucionais e documentais de cada contexto. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | COSTA, Ellayne Cristine Barroso de Araújo; sousa, Mauro César de Brito. Caderno técnico de requalificação urbano-ambiental sustentável: matriz, checklists e recomendações para intervenções em territórios vulneráveis. Teresina: [s.n.], 2026. 44 p. | |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/handle/123456789/6052 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/6051 | |
| dc.relation.ispartof | Requalificação urbano-ambiental na 2ª etapa da Vila da Paz, em Teresina-PI: avaliação da aderência às metas territorializadas do ODS 11 | |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Requalificação urbano-ambiental | |
| dc.subject | Objetivo de desenvolvimento sustentável 11 | |
| dc.subject | Territorialização | |
| dc.subject | Vulnerabilidade socioambiental | |
| dc.subject | Análise documental | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA::GEOGRAFIA REGIONAL::ANALISE REGIONAL | pt_BR |
| dc.title | Caderno técnico de requalificação urbano-ambiental sustentável: matriz, checklists e recomendações para intervenções em territórios vulneráveis | pt_BR |
| dc.type | Produto Educacional | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2026_pe_ecbacosta.pdf
- Size:
- 415.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Produto educacional
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: