Fatores de satisfação do e-commerce: uma análise da percepção dos alunos do Instituto Federal do Piauí - IFPI
| dc.contributor.advisor1 | Nascimento, Laércio Ramon da Silva | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8247024568688550 | pt_BR |
| dc.creator | Sousa, Renê Alves de | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/8865552157095415 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-02-03T22:25:47Z | |
| dc.date.available | 2025-02-03 | |
| dc.date.available | 2025-02-03T22:25:47Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-09 | |
| dc.description.abstract | The present work aimed to analyze the factors that influence the satisfaction of IFPI campus Oeiras in relation to e-commerce. The search was conducted through a questionnaire applied through Googleforms. The questionnaire contained issues related to ease of use, security, price, service, among others. The results pointed out that most students are pleased with e-commerce platforms. In addition, the research showed the strongest points and which need to improve. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo analisar os fatores que influenciam na satisfação dos alunos do IFPI, Campus Oeiras em relação ao e-commerce. A pesquisa foi realizada através de um questionário aplicado por meio do googleforms. O questionário continha questões relacionadas a facilidade de uso, segurança, preço, atendimento, dentre outras. Os resultados apontaram que a maioria dos alunos estão satisfeito com as plataformas de e-commerce. Além disso a pesquisa mostrou quais os pontos mais fortes e quais precisam melhorar. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4002 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Oeiras | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | E-commerce | pt_BR |
| dc.subject | Alunos | pt_BR |
| dc.subject | Satisfação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.title | Fatores de satisfação do e-commerce: uma análise da percepção dos alunos do Instituto Federal do Piauí - IFPI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TCC- FATORES DA SATISFAÇÃO DO E-COMMERCE uma análise da percepção dos alunos do Instituto Federal do Piauí - IFPI.pdf
- Size:
- 5.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: