Sereno Vibes: um aplicativo de cuidado e bem-estar para estudantes
| dc.contributor.advisor1 | Nascimento, João | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8147579715773876 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Maria Alcileny de Carvalho | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/3474095457650993 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T17:48:53Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T17:48:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This work presents the development of Sereno Vibes, a mobile application to aid the care and well-being of university students, focusing on emotional monitoring. The thematic proposal of increasing education with mental health in this audience sought to offer an accessible tool to support self-care and facilitate access to psychological support resources. The system was structured to provide a simple and intuitive experience, including features for recording emotions, monitoring stressful situations and suggesting well-being practices. The evaluation carried out indicated superior results in terms of usability, reinforcing the solution's solution and pointing out opportunities for future improvements. Thus, Sereno Vibes is a relevant strategy in helping students cope with emotional exhaustion, highlighting the role of technology in supporting mental health. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do Sereno Vibes, um aplicativo móvel voltado ao cuidado e bem-estar de estudantes universitários, com foco em monitoramento emocional. A proposta surgiu da preocupação crescente com a saúde mental nesse público e buscou oferecer uma ferramenta acessível para apoiar o autocuidado e facilitar o acesso a recursos de apoio psicológico. O sistema foi estruturado para proporcionar uma experiência simples e intuitiva, contemplando funcionalidades de registro de emoções, acompanhamento de situações estressoras e sugestões de práticas de bem-estar. A avaliação realizada indicou resultados satisfatórios quanto à usabilidade, reforçando a viabilidade da solução e apontando oportunidades para aperfeiçoamentos futuros. Assim, o Sereno Vibes configura-se como uma estratégia relevante no auxílio a estudantes no enfrentamento do esgotamento emocional, destacando o papel da tecnologia como apoio à saúde mental. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4942 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Picos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | saúde mental | pt_BR |
| dc.subject | usabilidade | pt_BR |
| dc.subject | estresse acadêmico | pt_BR |
| dc.subject | autocuidado | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Sereno Vibes: um aplicativo de cuidado e bem-estar para estudantes | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: