Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1104| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Avaliação de impactos ocasionados pela disposição irregular de resíduos sólidos na localidade Santa Marta, Corrente – PI |
| Autor: | Maciel Júnior, Osmar Lemos |
| Orientador(a): | Silva, Marcília Martins da |
| Resumo: | Estabelecer uma relação de equilíbrio entre a geração e o tratamento de resíduos sólidos é uma preocupação que vem se estendendo há anos em todo o mundo. O que faz crescer a necessidade de políticas públicas eficazes para a alta geração de resíduos sólidos e a adequada destinação e/ou disposição final destes, de modo a causar o mínimo possível de danos ao meio ambiente e à saúde. Uma maneira de estudar impactos ambientais é entender como as ações humanas afetam os processos que ocorrem em sistemas socioeconômicos. O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa de campo, com observações in loco na área de estudo, com o objetivo de diagnosticar e avaliar a situação da área diretamente afetada na comunidade Santa Marta, Corrente, Piauí. Quanto ao método de avaliação de impactos ambientais foi utilizado como base a Matriz de Leopold adaptada para a área de estudo, para identificar e descrever os principais e possíveis impactos ambientais ocorridos com a disposição irregular dos resíduos sólidos gerados pela comunidade, assim como o levantamento fotográfico. Observou-se que dentre os principais impactos ambientais, causados na área estão o aumento do processo erosivo, a compactação do solo, a emissão de gases de efeito estufa, a contaminação do solo e de possível lençol freático, a redução e o estresse da fauna local, a redução da biodiversidade nativa, entre outros. Dessa forma, com base nos estudos realizados e dados aqui apresentados, chega-se à conclusão que é extremamente importante que se implemente na zona rural, sistema de coleta, manejo e disposição final adequada de resíduos bem como tornar possível o aproveitamento dos resíduos recicláveis. Com tal medida, por certo, ocorrerá a possível diminuição dos impactos ambientais mencionados e direciona as comunidades rurais à uma postura de maior responsabilidade social e ambiental. |
| Abstract: | Establishing a balanced relationship between the generation and treatment of solid waste is a concern that has been extending over the years around the world. This creates the need for effective public policies for the high generation of solid waste and the proper disposal and/or final disposal of these, in order to cause as little damage to the environment and health as possible. One way to study environmental impacts is to understand how human actions affect the processes that occur in socioeconomic systems. The study was developed through field research, with on-site observations in the study area, with the objective of diagnosing and evaluating the situation of the directly affected area in the Santa Marta community, Corrente, Piauí. Regarding the environmental impact assessment method, the Leopold Matrix adapted to the study area was used as a basis to identify and describe the main and possible environmental impacts that occurred with the irregular disposal of solid waste generated by the community, as well as the photographic survey. It was observed that among the main environmental impacts caused in the area are the increase of the erosive process, soil compaction, the emission of greenhouse gas, soil contamination and possible water table, the reduction and stress of local fauna, the reduction of native biodiversity, among others. Thus, based on the studies carried out and data presented here, it is concluded that it is extremely important to implement in the rural area, system of collection, management and proper final disposal of waste as well as make possible the use of recyclable waste. With this measure, it will certainly occur the possible reduction of the environmental impacts mentioned and directs rural communities to a posture of greater social and environmental responsibility. |
| Palavras-chave: | Gestão Ambiental - estudo e ensino Impactos ambientais Resíduos sólidos |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Corrente |
| Citação: | MACIEL JÚNIOR, Osmar Lemos. Avaliação de impactos ocasionados pela disposição irregular de resíduos sólidos na localidade Santa Marta, Corrente – PI. Orientador: Prof. Me. Marcilia Martins da Silva. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Gestão Ambiental) - Instituto Federal do Piauí - Campus Corrente, Corrente, 2022. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1104 |
| Data do documento: | 2022 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão Ambiental - Corrente |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PDF - Osmar Lemos Maciel Junior.pdf | Avaliação de impactos ocasionados pela disposição irregular de resíduos sólidos na localidade Santa Marta, Corrente – PI | 3.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
