Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 44
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2026 | Atlas: caminhabilidade no Centro de Teresina-PI | Lima, Maria Zilda de Oliveira Conceição; Santos, Laudenides Pontes dos | Produto Educacional |
| 2026 | Caminhabilidade no Centro de Teresina-PI: diagnóstico da infraestrutura para pedestres | Lima, Maria Zilda de Oliveira Conceição | Dissertação |
| 2026 | Agroflorestas e ação climática no semiárido piauiense: sequestro de carbono, convivência com a seca e monitoramento produtivo da terra | Silva, Francisco Dionata de Oliveira | Dissertação |
| 2026 | Aplicação de álgebra de mapas e análise multicritério no Google Earth Engine para mapear o risco de incêndios em Uruçuí-PI | Silva, Luiz Eduardo Araujo | Dissertação |
| 2026 | Turismo de base comunitária como ferramenta para o desenvolvimento local sustentável em José de Freitas, Piauí | Alves, Arijane-Adne Santiago | Dissertação |
| 2026 | Turismo de base comunitária: José de Freitas trilhando o caminho para o desenvolvimento local sustentável | Alves, Arijane-Adne Santiago; Rocha, Glairton Cardoso | Produto Educacional |
| 2025 | Avaliação da vulnerabilidade ambiental em áreas verdes urbanas no município de Teresina - Piauí | Braga, Tácito Fellipe Meneses | Dissertação |
| 22-Set-2025 | Análise espaço–temporal acerca dos impactos de uso e ocupação do solo, na implantação do Instituto Federal do Piauí campus Parnaíba | Brito, Jean Carlos Rodrigues | Dissertação |
| 2025 | Carbono e recaatingamento: efetividade da recuperação de áreas degradadas por mineração e protocolo de regeneração conduzida | Gonçalves, Daniel Guimarães | Dissertação |
| 2025 | Corredores verdes: uma estratégia para o planejamento urbano e paisagístico de Teresina - PI como efeito mitigador de temperatura | Alves, Raylla Sousa | Dissertação |
| 2025 | Análise espacial de vazios urbanos na zona norte da cidade de Teresina | Dantas, Sérgio Idelano | Dissertação |
| 2025 | Áreas de lazer em comunidades urbanas: análise na zona sudeste de Teresina, Piauí | Sousa, Thais Costa de | Dissertação |
| 2025 | Avaliação da segurança no entorno da barragem Flores (Maranhão), com base em fatores hidrológicos e na dinâmica de uso da terra | Carvalho, Leonardo Wilton Nunes de | Dissertação |
| 2025 | Expansão da fronteira agrícola e transformações do espaço urbano em Regeneração, Piauí | Moura, Lêda Barros | Dissertação |
| 2025 | Desafios e oportunidades da universalização do esgotamento sanitário de Teresina, Piauí: perspectivas para a agenda 2030 | Beleza, Cínthia Maria Feitosa | Dissertação |
| 26-Set-2024 | Atlas como popularização Científica da Geodiversidade a partir da Inventariação do Geopatrimônio no município de Buriti dos Lopes, Piauí, Brasil | Conceição, Joseane | Dissertação |
| 2024 | Expansão urbana e impactos ambientais: uma analise do bairro Vale do Gavião em Teresina - PI | Meneses, Angello Gabriel de Sousa | Dissertação |
| 2024 | Acessibilidade urbana: um estudo de caso no centro da cidade de Codó - MA | Silva, Emanuel Rodrigo Reis da | Dissertação |
| 2024 | Drenagem urbana sustentável para gestão do risco hidrológico em Teresina - Piauí | Tavares, Daniella Rodrigues | Dissertação |
| 2024 | Atlas como popularização científica da geodiversidade a partir da Inventariação do geopatrimônio no município de Buriti dos Lopes, Piauí, Brasil | Conceição, Joseane Maria da | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 44