Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1193| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Integração lavoura-pecuária-floresta e a criação de bovinos de corte em sistema integrado |
| Autor: | Rodrigues, Janiela Brito |
| Orientador(a): | Freitas, Wandenberg Rocha |
| Resumo: | Objetivou-se com este trabalho estudar a Integração lavoura-pecuária-floresta e a criação de bovinos de corte em propriedades integradas, considerando o avanço da implementação dos sistemas de integração e a possibilidade de contribuir com as pesquisas na área, mencionando dados atualizados. Trata-se de uma pesquisa com natureza qualitativa, com método descritivo mencionando estudos anteriores. Pelos resultados analisa-se que tem sido crescente a implantação de sistemas integrados no Brasil, reduzindo a degradação de novas áreas, permitindo a criação de bovinos juntamente com a lavoura em uma mesma área de terra produtora, favorecendo ao produtor uma multidisciplinaridade em ser agropecuarista, integrando as atividades, produzindo de forma sustentável, obtendo lucro e preservando o meio ambiente. Ao passo que sugere para estudos futuros, pesquisas que realizam mapeamento de fazendas que proporcionem bem-estar aos bovinos de corte, através da implantação dos sistemas de ILPF, comparando com fazendas que ainda não implantaram o sistema, identificação propriedades rurais que utilizam sistemas integrados, mas não são filiadas à Rede ILPF, bem como estudos de caso sobre fazendas do Piauí que utilizam sistemas integrados de produção |
| Abstract: | This work objective’s was to study the integration-crop-livestock and beef cattle creation in integrated properties, considering the implementation advance of integration systems and contributing possibility to researches into this area, mentioning updated data. This is qualitative research, with a descriptive method mentioning previous studies. Based to results, it is analyzed which implementation of integrated systems in Brazil has been increasing, reducing the degradation of new areas, allowing beef cattle creation along with the crop in the same area of producing land, favoring producer with a multidisciplinarity in being an agriculturalist, integrating activities, producing in a sustainable way, obtaining profit, and preserving environment. It is suggested for future studies, research that carries out mapping farms that provide welfare to beef cattle, through implementation of ILPF systems, comparing with farms that have not yet implemented the system, identifying rural properties that use integrated systems, but are not affiliated to ILPF Network, as well as case studies on farms in Piauí that use integrated production systems. |
| Palavras-chave: | Conservação do solo pastagem sustentabilidade |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Paulistana |
| Citação: | Rodrigues, Janiela Brito. Integração lavoura-pecuária-floresta e a criação de bovinos de corte em sistema integrado. Orientador: Wandemberg Rocha Freitas.2022. Trabalho de Conclusão de Curso Bacharelado em Zootecnia - Instituto Federal do Piauí, Campus Paulistana,2022. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1193 |
| Data do documento: | 2022 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Zootecnia - Paulistana |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_tcc_jbrodrigues.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
