Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1233| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estimativa da proteína bruta e da digestibilidade da dieta de ovinos com uso da técnica de espectroscopia e reflectância do infravermelho próximo (NIRS) |
| Autor: | Silva, Débora Figueredo |
| Orientador(a): | Teodoro, Ana Lúcia |
| Resumo: | A ovinocultura apresenta-se como uma importante atividade na pecuária brasileira, nas regiões semiáridas os ovinos são tradicionalmente criados de forma extensiva tendo como principal base alimentar os pastos nativos do Bioma Caatinga, portanto, é necessário conhecer a qualidade da dieta selecionada dos pequenos ruminantes para que assim possa fazer as possíveis correções da alimentação e assim melhorar os índices produtivos, dessa forma, objetivou-se com esse estudo, utilizar da técnica da espectroscopia e reflectância do infravermelho próximo (NIRS) na determinação da proteína bruta e da digestibilidade da dieta de ovinos, bem como a variação da qualidade do pasto ao longo do ano. experimento foi realizado nos municípios de Paulistana Piauí localizada na Mesorregião do Sudeste Piauiense. Para a realização do estudo foram pré-selecionadas 20 propriedades pilotos, dessas 20 propriedades 5 foram selecionadas pois apresentaram similaridade entre os espectros NIR em relação ao banco de dados dos modelos. Foram realizadas coletas fecais de 10% do rebanho total de pequenos ruminantes das espécies Ovis aries (ovinos) alimentados em pasto nativo, sendo a propriedade A; localizada em Paulistana Piauí, propriedade B; localizada em Acauã Piauí, ;propriedade C localizada em Paulistana Piauí, propriedade D; localizada em Paulistana- PI, propriedade E; localizada em Betânia Piauí. Para as previsões dos teores de proteína bruta (PB) e digestibilidade (DVMO) e (DVMS) foram coletadas amostras fecais na ampola retal de 10% do rebanho total de ovinos criados sob regime alimentar em pasto nativo. Diante deste estudo pode-se constatar a existente variação da composição nutricional das espécies forrageiras presentes no bioma caatinga do Vale Itaim nas estações secas e águas. As condições climáticas, relacionadas principalmente com a distribuição das chuvas, no período experimental contribuíram para a variação dos índices de proteína e digestibilidade afetando a qualidade nutricional da pastagem nativa. A tecnologia NIRS se mostra uma importante ferramenta para o monitoramento da dieta de pequenos ruminantes em pasto de caatinga |
| Abstract: | Sheep farming presents itself as an important activity in Brazilian livestock, in semiarid regions sheep are traditionally raised extensively with the main food base in the native pastures of the Caatinga Biome, therefore, it is necessary to know the quality of the selected diet of small ruminants to so that possible corrections can be made in the diet and thus improve the productive indexes, in this way, the objective of this study was to use the technique of spectroscopy and near infrared reflectance (NIRS) in the determination of crude protein and digestibility of the diet of sheep, as well as the variation in pasture quality throughout the year. The experiment was carried out in the municipalities of Paulistana Piauí located in the Mesoregion of Southeast Piauí. For the accomplishment of the study, 20 pilot properties were pre-selected, of these 20 properties 5 were selected because they presented similarity between the NIR spectra in relation to the models database. Fecal collections were carried out from 10% of the total herd of small ruminants of the species Ovis aries (sheep) fed on native pasture, being property A; located in Paulistana Piauí, property B; located in Acauã Piauí, property C located in Paulistana Piauí, property D; located in Paulistana-PI, property E; located in Betânia Piauí. For the predictions of crude protein (CP) and digestibility (DVMO) and (DVMS) contents, fecal samples were collected in the rectal ampoule of 10% of the total herd of sheep raised on a native pasture diet. In view of this study, it is possible to verify the existing variation in the nutritional composition of forage species present in the Caatinga biome of Vale Itaim in the dry seasons and waters. Climatic conditions, mainly related to rainfall distribution, in the experimental period contributed to the variation of protein and digestibility indexes, affecting the nutritional quality of the native pasture. The NIRS technology proves to be an important tool for monitoring the diet of small ruminants in caatinga pastures. |
| Palavras-chave: | Nutrição de Precisão Exigência Nutricional; Semiárido |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Paulistana |
| Citação: | SILVA, Débora Figueredo da. Estimativa da proteína bruta e da digestibilidade da dieta de ovinos com uso da técnica de espectroscopia e reflectância do infravermelho próximo (NIRS. Orientador: Ana Lúcia Teodoro.2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia)-Instituto Federal do Piauí, Campus Paulistana,2022 |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1233 |
| Data do documento: | 2022 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Zootecnia - Paulistana |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_tcc_dfsilva.pdf | 818.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
