Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1317| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Resíduos sólidos na indústria de confecção: um estudo interventivo na fábrica de vestuário Q’Charme |
| Autor: | Sousa, Telma Maria Leal |
| Orientador(a): | Ferreira, Caroline Pinto Guedes |
| Resumo: | Os resíduos sólidos estão presentes em quase todos os setores da cadeia de produção, assim esta pesquisa busca identificar os resíduos gerados durante o processo produtivo na empresa Q'Charme confecções, localizada no município de Teresina - PI. Os temas abortados neste trabalho foram tratados na revisão bibliográfica: caracterização da indústria têxtil e de confecção, gestão de resíduos sólidos, processos de produção que fazem parte das indústrias de confecção têxteis e ferramentas para a minimização dos desperdícios ao longo da cadeia produtiva. A pesquisa é classificada como um estudo de caso, onde a pesquisa de campo foi junto à empresa Q’Charme que atua no ramo de confecção de roupas femininas, fundamentado através da observação. Com esta pesquisa pôde-se analisar os resíduos têxteis, diagnosticar em quais processos eles foram gerados e mostrar alternativas para os resíduos. |
| Abstract: | This research was developed in order to identify the residues generated in the production process of a company in the clothing manufacturing sector in the city of Teresina - PI. Solid waste is present in almost all sectors of the textile and apparel production chain. The topics covered in this work were dealt with in the literature review: characterization of the textile and clothing industry, solid waste management, production processes that are part of the textile manufacturing industries and tools to minimize waste along the production chain. The research is classified as an interventional study, carried out at the company Q’Charme, which operates in the clothing manufacturing sector in the city of Teresina - PI, grounded through observation. With this research it was possible to analyze the textile residues, diagnose in which processes they were generated and show alternatives for the residues. |
| Palavras-chave: | Indústria de Confecção Resíduos Moda Sustentabilidade |
| Cnpq: | CNPQ::OUTROS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Zona Sul |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1317 |
| Data do documento: | 2020 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Design de Moda - Teresina Zona Sul |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_tcc_tmlsousa.pdf | 552.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
