Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1933| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Uso de origamis no ensino de geometria espacial: um estudo com acadêmicos do curso de licenciatura em Matemática |
| Autor: | Coelho, Edna Soares |
| Orientador(a): | Monteiro, Sergiane Neves |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Carlos Alberto da |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, Amaya de Oliveira |
| Resumo: | Este artigo apresenta os resultados de um estudo desenvolvido com alunos do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do Piauí (IFPI), Campus São Raimundo Nonato, que teve por objetivo geral: analisar as contribuições da utilização de Origamis no ensino de Geometria Espacial para discentes do curso de Licenciatura em Matemática do IFPI, Campus São Raimundo Nonato. Sendo os objetivos operacionais ou específicos: Produzir oficina de origamis para alunos do curso de Licenciatura em Matemática; Verificar o desenvolvimento da percepção espacial dos conceitos de poliedros a partir da construção do origami; Analisar o origami como um material, simultaneamente, concreto e lúdico para o ensino de poliedros. Esta pesquisa foi estruturada nas seguintes etapas: pesquisa bibliográfica, realização de uma oficina sobre a utilização de Origamis no ensino do conteúdo de Poliedros Regulares, logo após, foi aplicado aos participantes um questionário avaliativo da atividade. Os acadêmicos puderam praticar durante essa oficina o desenvolvimento desses poliedros por meio da construção Origamis. No que diz respeito ao ensino da Geometria Espacial, enfatizando a aprendizagem dos poliedros regulares, verifica-se, diante das considerações dos acadêmicos, que há vários benefícios, dentre os quais pode-se destacar a facilidade na visualização dos conceitos triviais referentes a faces, vértices e arestas. |
| Abstract: | This article presents the results of a study carried out with students of the Degree in Mathematics at the Federal Institute of Piauí (IFPI), Campus São Raimundo Nonato, which has the general objective: to analyze the contributions of the use of Origami in the teaching of Spatial Geometry for students of the Degree in Mathematics at IFPI, Campus São Raimundo Nonato. Being the operational or specific objectives: Produce origami workshop for students of the Degree in Mathematics; Check the development of spatial perception of the concepts of polyhedrons from the construction of origami; To analyze origami as a material that is both concrete and playful for teaching polyhedrons. This research was structured in the following steps: bibliographical research, holding a workshop on the use of origamis in teaching the content of regular polyhedrons, then an evaluative questionnaire of the activity was applied to the participants. The academics were able to practice during this workshop the development of these polyhedra through the construction of Origami. With regard to the teaching of Spatial Geometry, emphasizing the learning of regular polyhedrons, it appears, in view of the academics' considerations, that there are several benefits, among which one can highlight the ease in viewing trivial concepts referring to faces, vertices and edges. |
| Palavras-chave: | origamis origami geometria ensino e aprendizagem geometry |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus São Raimundo Nonato |
| Citação: | COELHO, Edna Soares. Uso de origamis no ensino de geometria espacial: um estudo com acadêmicos do curso de licenciatura em Matemática. Orientadora: Sergiane Neves Monteiro. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal do Piauí, Campus São Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato, 2023. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1933 |
| Data do documento: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - São Raimundo Nonato |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_escoelho.pdf | 375.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
