Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1963| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Busway: aplicação baseada em IOT para gerenciamento de geolocalização do transporte escolar |
| Autor: | Carvalho, Mayelle dos Santos Lima de |
| Orientador(a): | Iwata, Bruna de Freitas |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Araújo, Francisco Marcelino Almeida de |
| Resumo: | Na era da informação, fase em que as TICs ampliaram as soluções e automação de processos, foi introduzido o paradigma da Internet das Coisas no cotidiano da sociedade, permitindo que objetos e dispositivos se comuniquem. Tamanha evolução impulsionou a implantação de novas tecnologias em áreas como a mobilidade urbana, para desenvolvimento de Sistemas Inteligentes, tanto para gerenciamento de dados e automação de atividades, quanto para provimento de informações. No âmbito de transporte escolar, o emprego de Sistema de Informação favorece desde alunos com aplicações informativas de rotas, horários e localização do ônibus, quanto aos coordenadores das instituições de ensino, com ferramenta administrativa para armazenamento e gerenciamento de dados. Aplicações de monitoramento de ônibus escolar ajudam o aluno com o controle do horário ao se dirigir as paradas, evitando que o mesmo se atrase, perca o ônibus ou fique ocioso desnecessariamente, correndo risco de assalto, problemas que influenciam diretamente no acesso e permanência do aluno à instituição. Neste sentido este trabalho utiliza o paradigma de IoT por meio do uso de um microcontrolador NodeMCU e módulo GPS para o desenvolvimento de uma aplicação servidora coletora de dados e uma aplicação cliente Web para fornecimento de informações a gerenciadores e usuários do serviço de transporte escolar. O objetivo do trabalho foi implementar e apresentar uma proposta de automação do serviço de gerenciamento e geolocalização do transporte escolar interno a um campus do IFPI de Teresina-PI. |
| Abstract: | In the information age, when ICTs have expanded solutions and process automation, the IoT paradigm has been introduced into everyday society, allowing objects and devices to communi cate. Such evolution has driven the implementation of new technologies in areas such as urban mobility, for the development of Intelligent Systems, for data management and automation of activities, as well as for information provision. In the field of school transportation, the use of the Information System favors from students with informative applications of routes, schedules and location of the bus, as the coordinators of educational institutions, with administrative tool for storage and data management. School bus monitoring applications help the student with time control when driving the stops, preventing them from being late, missing the bus or being idle unnecessarily, risking burglary, problems that directly influence student access and permanence to the institution. In this sense, this work uses the IoT paradigm through the use of a NodeMCU microcontroller and GPS module to develop a data collection server application and a web client application to provide information to school transport managers and users. The objective of this work was to implement and present a proposal for the automation of the internal school transportation management and geolocation service to a Teresina-PI IFPI campus |
| Palavras-chave: | Sistemas de informação Sistemas de transportes inteligentes Mobilidade inteligente Transporte de universitário Assistência estudantil |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Citação: | CARVALHO, Mayelle dos Santos Lima de. Busway: aplicação baseada em iot para gerenciamento de geolocalização do transporte escolar. Orientador: Bruna de Freitas Iwata. 2019. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina 2019. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1963 |
| Data do documento: | 2019 |
| Aparece nas coleções: | Analise e Desenvolvimento de Sistemas - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_tcc_mslcarvalho.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
