Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1990| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Modelagem e avaliação de um protótipo de estação compacta para tratamento de efluentes em unidades residenciais unifamiliares |
| Autor: | Rosendo, João Carlos Macedo |
| Orientador(a): | Paz, Gilvan Moreira da |
| Resumo: | Muitas residências, rurais ou urbanas, não possuem acesso a rede de esgoto e o lançamento indiscriminado de águas residuais nos corpos d’água impacta o meio ambiente, a transmissão de doenças e a disponibilidade de água para consumo. Considerando a situação sanitária do Brasil e a precariedade tanto na cobertura de esgotamento sanitário, quanto na oferta de abastecimento de água, este trabalho buscou modelar e avaliar uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) para tratamento e reuso restrito de efluentes sanitários domésticos gerados por unidades residenciais unifamiliares. A metodologia da presente dissertação baseou-se em: pesquisa referencial, levantamento das tecnologias existentes, seleção de processos ótimos, análise dos procedimentos operacionais, determinação das características do afluente a ser tratado, dimensionamento das câmaras e avaliação do sistema. O sistema de tratamento e reuso de efluente doméstico desenvolvido neste trabalho: o EcoETE; de 5,1 m2 de área, alcançou resultados teóricos, para uma vazão de 640 L/d, de remoção de 92,42% de DBO5; 93,39% de DQO; 97,70% de SST; 69,76% de NTK; 79,80% de fósforo total; e, quando em período ensolarado, com oito horas de exposição solar diária à irradiância média por hora (UVm) de 22 W.h/m², 99,9998% de remoção de coliformes termotolerantes. Dessa forma, este sistema tem a capacidade de produzir efluente apto a ser reutilizado em usos restritos tais como: irrigação paisagística, lavagem de logradouros públicos e veículos, desobstrução de tubulações, construção civil, edificações e combate de incêndio dentro da área urbana. |
| Abstract: | Many homes, rural or urban, do not have access to a sewage system and the indiscriminate release of wastewater into bodies of water impacts the environment, the transmission of diseases and the availability of water for consumption. Considering the sanitary situation in Brazil and the precariousness of both sewage coverage and water supply, this work sought to model and evaluate an ETE (Sewage Treatment Station) for the treatment and restricted reuse of domestic sanitary effluents generated by single-family residential units. The methodology of this dissertation was based on: reference research, survey of existing technologies, selection of optimal processes, analysis of operational procedures, determination of the characteristics of the tributary to be treated, sizing of chambers and evaluation of the system. The domestic effluent treatment and reuse system developed in this work: the EcoETE; of 5.1 m2 of area, achieved theoretical removal results, for a flow of 640 L/d, of 92.42% of BOD5; 93.39% COD; 97.70% SST; 69.76% NTK; 79.80% total phosphorus; and, when in sunny weather, with eight hours of daily sun exposure at average irradiance per hour (UVm) of 22 W.h/m2, 99.9998% removal of thermotolerant coliforms. Thus, this system has the capacity to produce effluent capable of being reused in restricted uses such as: landscaping irrigation, washing public areas and vehicles, clearing pipes, civil construction, buildings and firefighting within the urban area. |
| Palavras-chave: | Tratamento de esgoto unifamiliar Estação compacta Sistemas descentralizados de esgotos Reuso de efluentes |
| Cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| metadata.dc.publisher.program: | PPGEM |
| Citação: | ROSENDO, João Carlos Macedo. Modelagem e avaliação de um protótipo de estação compacta para tratamento de efluentes em unidades residenciais unifamiliares. 2023. 124 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2023. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1990 |
| Data do documento: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia dos Materiais - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_dis_jcmrosendo.pdf | 6.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
