Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2045| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Abordagem do conteúdo organelas celulares com e sem o uso de recurso didático “maquetes”: análise comparativa sobre a aprendizagem construída pelos alunos do ensino médio |
| Título(s) alternativo(s): | Approach to cell organelle content with and without use of didactic resource "modmats": comparative analysis on the learning constructed by high school students |
| Autor: | Silva, Ravena |
| Orientador(a): | Felix, Odivete |
| Resumo: | A Citologia é o ramo da Biologia que se dedica ao estudo das células. São notórias as dificuldades existentes na compreensão dos conteúdos dessa área. Esse processo pode ser facilitado com a utilização de recursos didáticos, como as maquetes, por permitirem a melhor visualização de estruturas estudadas e tornarem o conteúdo mais palpável. A partir disso, o presente trabalho teve como objetivo comparar como ocorre a aprendizagem dos alunos do ensino médio sobre o conteúdo organelas celulares partindo do uso e não uso de maquetes. A pesquisa se deu com um enfoque qualitativo, tendo a participação de duas turmas de terceira série do ensino médio, em uma escola de rede pública Estadual do Município de São Francisco do Piauí/PI. Verificou-se que o uso da maquete proporcionou maior entendimento do conteúdo organelas celulares, além de se mostrar eficiente para a motivação dos estudantes, o que pode tornar as aulas mais dinâmicas e estimulantes. Com isso, percebe-se a importância do uso desse recurso didático no processo de ensino e aprendizagem. |
| Abstract: | Cytology is the branch of Biology dedicated to the study of cells. The existing difficulties in understanding the contents of this area are notorious. This process can be facilitated with the use of didactic resources, such as models, as they allow a better visualization of the studied structures and make the content more tangible. From this, the present work aimed to compare how high school students learn about cellular organelle content based on the use and non-use of models. The research took place with a qualitative approach, with the participation of two third grade high school classes, in a public state school in the municipality of São Francisco do Piauí/PI. It was verified that the use of the model provided a greater understanding of the cellular organelles content, in addition to being efficient for the motivation of the students, which can make the classes more dynamic and stimulating. With this, one can see the importance of using this didactic resource in the teaching and learning process. |
| Palavras-chave: | Ensino de citologia recurso didático maquete |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Floriano |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2045 |
| Data do documento: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas - Floriano |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_rmlssilva.pdf | 674.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 2023_termo_rmlssilva.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
