Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/207| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | O uso da entrevista de desligamento como ferramenta para detectar as causas de rotatividade nas empresas: um estudo comparativo |
| Autor: | Oliveira, Maria do Socorro Santo |
| Orientador(a): | Silva, Lílian Cristina Gomes de Souza e |
| Resumo: | A entrevista de desligamento é um instrumento que algumas empresas utilizam para identificar os motivos que contribuem para a saída (voluntária ou involuntária) de funcionários. O objetivo desta pesquisa foi demonstrar a importância desta ferramenta para detectar as causas e consequências da rotatividade de funcionários, de acordo com a visão de empresas que utilizam esse instrumento em seu processo demissional. Para isso, participaram voluntariamente desse estudo, duas empresas de diferentes ramos de atuação, sendo identificadas ao longo do trabalho como empresa A e B. A primeira trabalha com plano de saúde e a segunda como distribuidora de alimentos, ambas situadas na cidade de Teresina. A pesquisa foi efetuada por meio de uma entrevista com as gestoras responsáveis pela utilização dessa ferramenta nas referidas empresas. Através de um roteiro contendo 12 perguntas, tanto a gerente de RH da empresa A como a analista da B foram indagadas, dentre outros questionamentos: os motivos, objetivos e importância da utilização deste instrumento. Por meio das informações captadas nas entrevistas e posterior análise das mesmas, é notório que a utilização deste instrumento com os funcionários demitidos ou que solicitaram a demissão, propicia a ambas empresas um conhecimento mais específico sobre os pontos que contribuem para rotatividade de pessoal. Através desse direcionamento, as organizações podem desenvolver e implementar ações em consonância com os pontos de maior reincidência. |
| Abstract: | The dismissal interview is an instrument that some companies use to identify the reasons that contribute to the dismissal (voluntary or involuntary) of employees. The purpose of this research was to demonstrate the importance of this method to identify the causes and consequences of employee turnover, according to the vision of companies that use this instrument in its dimensional process. To do so, voluntarily participated in this study, two companies of different branches of activity, identified in this study as company A and B. The first works with health plan and the second as a food distributor, both in city of Teresina. The research was done through an interview with the management responsible for the use of this tool in these companies. Through a questionnaire, containing 12 questions, both the HR manager of the enterprise as an analyst at B were questioned, among other questions; the reasons, objectives and importance of the use of this instrument. Through the information gathered in interviews and subsequent analysis of the same, it is clear that the use of this instrument with the dismissed employees or requesting dismissal, |
| Palavras-chave: | Entrevista de desligamento Rotatividade Demissão |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Citação: | OLIVEIRA, Maria do Socorro Santos. O uso da entrevista de desligamento como ferramenta para detectar as causas de rotatividade nas empresas: um estudo comparativo. Orientadora: Lílian Cristina Gomes de Souza e Silva. 2016. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos ) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2016. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/207 |
| Data do documento: | 2016 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016_art_mssoliveira.pdf | 989.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
