Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2338| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Migração do campo de dunas transgressivas da localidade Tatus, Ilha Grande - PI |
| Autor: | Maia, Samuel Campêlo de Vasconcelos |
| Orientador(a): | Gomes, Érico Rodrigues |
| Resumo: | As dunas têm um importante papel no ambiente litorâneo quanto à preservação da zona costeira, protegendo contra ações de ondas de tempestades e de ressacas. A presente pesquisa que tem como área de estudo as dunas localizadas na localidade Tatus, situado no município de Ilha Grande PI, as quais estão inseridas da APA do Delta do Parnaíba, e através do uso das geotecnologias, geoprocessamento e o sensoriamento remoto têm como objetivo geral quantificar a taxa de movimentação de dunas entre o período de 1990 e 2022 sobre recursos hídricos, áreas urbanas e vegetação, possibilitando definir zonas de interdição submetidas a soterramentos por dunas. As dunas transgressivas da localidade Tatus apresenta um conjunto de formas e feições eólicas com morfologias variadas, que se movimentam de acordo com a direção predominante do vento, compondo a dinâmica de praia como suporte de sedimento que alimenta esse sistema para controlar as erosões através das ondas e marés. Através do programa Hysplit (versão online) foram calculadas as trajetórias e frequências dos ventos, no qual foi encontrada a direção predominante do vento, sentido NE/SW, e após mapeamento dos campos de dunas para os anos de 1990, 2000, 2010 e 2022 foram calculadas as taxas de migração para três frentes das dunas obtendo-se na seção A 11,20 m/ano, na seção B 20,45 m/ano e na seção C 18,65 m/ano. Ao final, gerou-se um mapa identificando a evolução das dunas e delineando sua frente indicando áreas que estão em risco de soterramento por transporte de sedimentos. |
| Abstract: | The dunes play an important role in the coastal environment in terms of preserving the coastal zone, protecting against storm waves and undertows. The present research that has as study area the dunes located in the locality Tatus, located in the municipality of Ilha Grande PI, which are included in the APA Delta do Parnaíba, and through the use of geotechnologies, geoprocessing and remote sensing, it has the general objective of quantifying the dune movement rate between the period of 1990 and 2022 on water resources, urban areas and vegetation, making it possible to define prohibition zones subjected to burials by dunes. The transgressive dunes of the Tatus locality present a set of eolian forms and features with varied morphologies, which move according to the prevailing wind direction, composing the beach dynamics as a support of sediment that feeds this system to control erosions through waves and tides. Through the Hysplit program - online version, the trajectories and frequencies of the winds were calculated, in which the prevailing wind direction was found, NE/SW direction, and after mapping the dune fields for the years 1990, 2000, 2010 and 2022, the migration rates for three dune fronts were calculated, obtaining in section A 11.20 m/year, in section B 20.45 m/year year and in section C 18.65 m/year. In the end, a map was generated identifying the evolution of the dunes and outlining their front, indicating areas that are at risk of burial due to sediment transport. |
| Palavras-chave: | Dunas Geoprocessamento Taxa de migração |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| metadata.dc.publisher.program: | MAPEPROF |
| Citação: | MAIA, Samuel Campêlo de Vasconcelos. Migração do campo de dunas transgressivas da localidade Tatus, Ilha Grande - PI. Orientador : Prof Dr. Érico Rodrigues Gomes. 2023. 71 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Análise e Planejamento Espacial) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2023. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2338 |
| Data do documento: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Análise e Planejamento Espacial - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_dis_scvmaia.pdf | 36.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
