Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2341| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Discutindo conceitos de óptica geométrica e natureza ondulatória da luz para alunos do ensino médio, através de prática experimental utilizando materiais alternativos |
| Autor: | Santana, Poliana Alves de |
| Orientador(a): | Souza, Gilvan Bonfim e |
| Resumo: | Este trabalho aborda a utilização de prática experimental no ensino médio buscando complementar o estudo teórico de óptica, com experimentos utilizando materiais alternativos e buscando mostrar na pratica o que os alunos costumam ver na teoria, através de uma sequência didática. O objetivo foi analisar o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem do ensino de física, extraindo dados sobre a turma e buscando avaliar o impacto de uma aula experimental e identificar problemas relacionados aos métodos de ensino-aprendizagem. Para alcançar esses resultados foi aplicado um questionário onde possibilita-se ver o interesse dos alunos por aulas experimentais dentre outros pontos específicos. O trabalho foi realizado no colégio Edith Nobre de Castro, na cidade de São Raimundo Nonato PI, em uma turma de 2º série do Ensino Médio. Portanto, após a pesquisa foi possível afirmar que os resultados foram satisfatórios através dos dados obtidos. Onde observou-se que a sequência didática utilizada de teoria e prática contribui bastante para o ensino-aprendizagem. |
| Abstract: | This work addresses the use of experimental practice in high school, seeking to complement the theoretical study of optics, with experiments using alternative materials and seeking to show in practice what students usually see in theory, through a didactic sequence. The objective was to analyze the development of the teaching-learning process in physics teaching, extracting data about the class and seeking to evaluate the impact of an experimental class and identify related problems related to teaching-learning methods. To achieve these results, a questionnaire was applied which made it possible to see the students' interest in experimental classes, among other specific points. The work was carried out at Edith Nobre de Castro College, in the city of São Raimundo Nonato PI, in a 2 year high school class. However after the research it was possible to affirm that the results were satisfactory through the obtained data. Where it was observed that the used didactic sequence of theory and practice contributes a lot to teaching-learning. |
| Palavras-chave: | Prática experimental Experimental practice Sequência didática Ensino-aprendizagem |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus São Raimundo Nonato |
| Citação: | SANTANA, Poliana Alves de. Discutindo conceitos de óptica geométrica e natureza ondulatória da luz para alunos do ensino médio, através de prática experimental utilizando materiais alternativos. Orientador: Gilvan Bonfim e Souza. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Instituto Federal do Piauí, Campus São Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato, 2023. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2341 |
| Data do documento: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - São Raimundo Nonato |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_pasantana.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
