Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2468| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estudo do consumo de copos descartáveis em uma escola estadual na cidade de Uruçuí - PI: impactos ambientais e perspectivas |
| Autor: | Borges, Gildenir da Silva |
| Orientador(a): | Moreira, Samira Pereira |
| Resumo: | O consumo de copos descartáveis tem aumentado consideravelmente em virtude da sua praticidade e do seu baixo custo. Em contrapartida, na mesma proporção, tem gerado grandes volumes de resíduos sem uma destinação final adequada, o que caracteriza um dos principais problemas ambientais da atualidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar os impactos ambientais gerados e possível substituição do uso dos copos descartáveis por copos de plástico no ambiente escolar CETI Cícero Coelho no município de Uruçuí-PI. Foi proposto para a instituição uma alternativa mais viável que contribua com o meio ambiente. Foi feito um levantamento quantitativo de copos descartáveis utilizados pelos estudantes da instituição de ensino. Assim como a possibilidade de mudança de hábitos de consumo de descartáveis. Concluiu-se que o uso de descartáveis é significativo entre os estudantes no ambiente escolar e familiar, apesar de apresentarem consciência dos efeitos negativos do seu consumo desenfreado e que os alunos estão dispostos a mudanças de hábitos para redução dos impactos causados |
| Abstract: | The consumption of disposable cups has increased considerably due to its practicality and low cost. On the other hand, in the same proportion, it has generated large volumes of waste without an adequate final destination, which characterizes one of the main environmental problems today. The objective of this work was to evaluate the environmental impacts generated and possible replacement of the use of disposable cups for plastic cups in the CETI Cicero Coelho school environment in the municipality of Uruçuí-PI. A more viable alternative that contributes to the environment was proposed to the institution. It was an exploratory descriptive research with a quantitative-qualitative approach that characterized as a field research, through the quantitative survey of disposable cups used by the academics of the educational institution. In addition, an analysis was made, in a quantitative way, of the use of disposable cups, as well as the availability of change in disposable consumption habits. It concludes that the use of disposables is significant among students in the school and family environment, despite being aware of the negative effects of their rampant consumption and that they are available to changes in habits to reduce the impacts caused |
| Palavras-chave: | Reciclagem Sustentabilidade Meio ambiente |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Uruçuí |
| Citação: | BORGES, Gildenir da Silva. Estudo do consumo de copos descartáveis em uma escola estadual na cidade de Uruçuí - PI: impactos ambientais e perspectivas. Orientadora: Samira Pereira Moreira. 2022. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Uruçuí, 2023. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2468 |
| Data do documento: | 2022 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas - Uruçuí |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_tcc_gsborges.pdf | 958.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
