Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2686| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | O impacto da pandemia na aprendizagem matemática em turmas do 1º ano do ensino médio em uma escola da rede pública de Cocal-PI |
| Autor: | Silva, Karolayne de Oliveiira |
| Orientador(a): | Araujo, Kécia Silva |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Rocha, Alexandrina Paiva da |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Araujo, Kécia Silva |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Rocha, Alexandrina Paiva da |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Teixeira, Krizya Sabina do Nascimento |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Araujo, Weslay Vieira de |
| Resumo: | O surgimento do novo Covid-19 implicou no decreto de estado de pandemia e uma nova realidade, onde novas rotinas, hábitos e comportamentos foram desenvolvidos em todos os aspectos da vida em sociedade. Isso inclui a educação que teve que se adaptar à nova realidade do ensino remoto. Tendo em vista a manifestação da interação do processo de ensino e aprendizagem nessa nova conjuntura social, a presente pesquisa de natureza aplicada busca investigar sobre o impacto da pandemia no processo de aprendizagem da matemática em duas turmas do primeiro ano do ensino médio, do turno da tarde, na Unidade Escolar José Basson do município de Cocal no norte do Piauí. Sendo assim, é necessário verificar a existência de um déficit na aprendizagem deles e as dificuldades enfrentadas no ensino remoto neste período. E para tal intuito, foi utilizada uma metodologia com caráter exploratório que aconteceu em quatro momentos interligados segundo uma sequência lógica de acontecimentos que geraram informações para atingir os objetivos postos. No primeiro momento, ocorreu uma pesquisa bibliográfica sobre o tema e nos três momentos posteriores, desenvolveu-se um estudo do caso das turmas na escola com a coleta de dados quantitativos e qualitativos por meio de um questionário, uma avaliação diagnóstica e uma entrevista semiestruturada. Dados estes que ao serem analisados se transformaram em índices e informações que mostraram que os alunos apresentavam desinteresse e dificuldade para se concentrar nas aulas presenciais depois da pandemia e um déficit na aprendizagem significativa dos conteúdos de Matemática do sétimo, oitavo e nono ano do Ensino Fundamental. Tornando necessário compreender esta nova realidade do sistema educacional e os desafios postos aos alunos e aos professores para garantir a recomposição e o avanço, simultaneamente, no processo de aprendizagem destes discentes sem os percalços gerados pelos impactos da pandemia e do ensino remoto |
| Abstract: | The emergence of the new Covid-19 resulted in the decree of a pandemic state and a new reality, where new routines, habits and behaviors were developed in all aspects of life in society. This includes education, which had to adapt to the new reality of remote teaching. In view of the manifestation of the interaction of the teaching and learning process in this new social situation, this applied research seeks to investigate the impact of the pandemic on the mathematics learning process in two classes of the first year of high school, in the afternoon, at the José Basson School Unit in the municipality of Cocal in the north of Piauí. Therefore, it is necessary to verify the existence of a deficit in their learning and the difficulties faced in remote teaching during this period. And for this purpose, an exploratory methodology was used that took place in four interconnected moments according to a logical sequence of events that generated information to achieve the objectives set. In the first moment, a bibliographical research on the topic took place and in the three subsequent moments, a case study of the classes at the school was developed with the collection of quantitative and qualitative data through a questionnaire, a diagnostic assessment and a semi-structured interview. These data, when analyzed, turned into indices and information that showed that students had a lack of interest and difficulty concentrating on face-to-face classes after the pandemic and a deficit in meaningful learning of Mathematics content in the seventh, eighth and ninth year of Elementary School. . Making it necessary to understand this new reality of the educational system and the challenges posed to students and teachers to guarantee recovery and advancement, simultaneously, in the learning process of these students without the setbacks generated by the impacts of the pandemic and remote teaching |
| Palavras-chave: | Educação Pandemia Ensino Remoto Aprendizagem Matemática |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Cocal |
| Tipo de acesso: | Acesso Restrito |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2686 |
| Data do documento: | 2024 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Cocal |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
