Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3011| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Uso de macrófitas aquáticas no tratamento de efluente industrial |
| Autor: | Pires, Fernanda Ingrid da Silva |
| Orientador(a): | Iwata, Bruna de Freitas |
| Resumo: | Contribuindo com o desenvolvimento sustentável dentro da proposta de utilizar sistemas naturais de tratamentos de baixo custo, a fim de promover uma alternativa biológica e limpa, conhecer os parâmetros físico-químicos que podem influenciar o desenvolvimento de macrófitas aquáticas flutuantes. Com isso, tendo como hipótese que algumas espécies de macrófitas aquáticas removem elementos químicos, o objetivo do presente trabalho foi embasado no potencial de duas espécies de macrófitas aquáticas flutuantes Pistia stratiotes e Lemna Gibba em remover os elementos químicos de efluente industrial têxtil, assim como também verificar o desenvolvimento dessas espécies sob o efluente que foram submetidas. O trabalho de pesquisa foi instalado no Instituto Federal do Piauí- Campus Teresina Central. Foram realizadas 3 repetições para cada uma das espécies em mais 3 para o elemento controle, totalizando 9 repetições. No vegetal, foram realizadas as avaliações de adaptação das plantas com relação ao efluente e quantidade das mesmas em um determinado período de detenção. No efluente foram realizadas caracterização físico química comparando as duas espécies de macrofitas assim como a repetição controle. |
| Abstract: | Contributing to the sustainable development within the proposal to use low cost natural treatment systems, in order to promote a biological and clean alternative, to know the physicochemical parameters that can influence the development of floating aquatic macrophytes. Since some species of aquatic macrophytes remove chemical elements, the objective of the present work was based on the potential of two floating aquatic macrophyte species Pistia stratiotes and Lemna Gibba to remove chemical elements from textile industrial effluent, as well as to verify the development of these species under the effluent they underwent. The research work was installed at the Federal Institute of Piauí-Campus Teresina Central. Three repetitions were performed for each species and three more for the control element, totaling nine repetitions. In the plant, the adaptation evaluations of the plants in relation to the effluent and their quantity were carried out in a determined period of detention. In the effluent, a physical chemical characterization was performed comparing the two macrophyte species as well as the control repetition. |
| Palavras-chave: | Plantas aquáticas Tratamento biológico Fitodepuração |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Citação: | PIRES, Fernanda Ingrid da Silva. Uso de macrófitas aquáticas no tratamento de efluente industrial. Orientadora: Bruna de Freitas Iwata. 2020. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2020. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3011 |
| Data do documento: | 2020 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão Ambiental - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_tcc_ifspires.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
