Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3187| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Leitura, interpretação de texto e a Matemática: Projeto Borboleta e as implicações no ensino e aprendizagem de Matemática |
| Autor: | Negreiros, Cinthia da Silva Miranda |
| Orientador(a): | Moura, Ana Paula Monteiro |
| Resumo: | Diante dos recorrentes estudos e discussões a respeito do ensino de Matemática e tendo em vista a interdisciplinaridade do ensino e a influência que uma boa leitura e interpretação de texto tem no aprendizado das demais áreas, o presente artigo objetiva analisar as implicações do Projeto Borboleta na melhoria dos índices de leitura, interpretação de textos e a Matemática dos alunos nos anos finais do Ensino Fundamental em duas escolas municipais de São Raimundo Nonato–PI. Para embasamento teórico utilizaram-se autores como Bamberger (2000), Nacarato (2015), Polya (1998), Dante (1998), Freire (2009), além de documentos como Portarias e Relatórios. A metodologia utilizada de abordagem quali-quantitativa, do tipo estudo de caso, teve como instrumento o questionário aplicado com professores atuantes no projeto. Os resultados obtidos evidenciaram a significativa contribuição do projeto na melhoria dos índices de leitura, interpretação e o ensino de Matemática e, com isso, o incentivo ao desenvolvimento de projetos educacionais que tenham como base a interdisciplinaridade. As conclusões extraídas desta pesquisa consolidam o entendimento adquirido ao longo deste estudo que enfatiza a necessidade da integração de estratégias de leitura nas aulas de matemática, contribuindo para o bom desempenho dos alunos. Portanto, o estudo além de contribuir para a necessidade da interseção entre leitura e ensino de matemática, forneceu estratégias práticas que possibilitem a promoção de uma educação efetiva. |
| Abstract: | In view of the recurring studies and discussions regarding the teaching of Mathematics and taking into account the interdisciplinarity of teaching and the influence that good reading and interpretation of text has on learning other areas, this article aims to analyze the implications of the Butterfly Project in improving of reading rates, text interpretation and Mathematics of students in the final years of Elementary School in two municipal schools in São Raimundo Nonato-PI. For theoretical basis, authors such as Bamberger (2000), Nacarato (2015), Polya (1998), Dante (1998), Freire (2009) were used, in addition to documents such as Ordinances and Reports. The qualitativequantitative methodology used, of the case study type, had as its instrument the questionnaire applied to teachers working in the project. The results obtained highlighted the project's significant contribution to improving reading, interpretation and Mathematics teaching rates and, with this, encouraging the development of educational projects based on interdisciplinarity. The conclusions drawn from this research consolidate the understanding acquired throughout this study, which emphasizes the need to integrate reading strategies into mathematics classes, contributing to students' good performance. Therefore, the study, in addition to contributing to the need for the intersection between reading and mathematics teaching, provided practical strategies that enable the promotion of effective education. |
| Palavras-chave: | Letramento Ensino de Matemática |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus São Raimundo Nonato |
| Citação: | NEGREIROS, Cinthia da Silva Miranda. Leitura, interpretação de texto e a Matemática: Projeto Borboleta e as implicações no ensino e aprendizagem de matemática. Orientadora: Ana Paula Monteiro de Moura. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal do Piauí, Campus São Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato, 2024. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3187 |
| Data do documento: | 2024 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - São Raimundo Nonato |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_csmnegreiros.pdf | 282.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
