Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3238| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Diversidade de entomobryoidea (ARTHROPODA: COLLEMBOLA) epiedáficos do Rio Parafuso, Sítio Arqueológico Torres, Pedro II, Piauí |
| Autor: | Silva, João Vitor Martins da |
| Orientador(a): | Nunes, Rudy Camilo |
| Resumo: | Os Collembola são pequenos artrópodes que habitam todos os ambientes terrestres existentes no planeta, com distribuição conhecida em florestas, regiões áridas e semiáridas, manguezais, cavernas, glaciares permanentes em montanhas e nos polos. O conhecimento sobre sua diversidade é útil no desenvolvimento de estratégias de conservação e monitoramento ambiental. O presente estudo teve como objetivo principal estimar a diversidade de Entomobryoidea (Arthropoda: Collembola) epiedáficos no leito do Rio Parafuso, no Sítio Arqueológico Torres, Pedro II – PI, no período seco. As coletas foram realizadas com armadilhas de queda (pitfall traps), todo o material coletado foi triado com auxílio de microscópio estereoscópico e montado em lâmina para identificação em microscópio óptico comum. foi feita a análise dos componentes principais (PCA), e análise de correspondência canônica (CCA), e calculado o índice de Shannon Wiener e Equitabilidade de Pielou. Ao final, foram identificados 5.189 indivíduos, distribuídos em quatro espécies; Capbrya brasiliensis, Lepidocyrtinus sp.1., Pseudosinella triocellata e Seira sp.1, a última com a maior abundância entre as espécies identificadas, sendo todas elas novos registros para o Sítio Arqueológico Torres. A diversidade de espécies foi baixa. As principais variáveis ambientais que influenciaram esses padrões de diversidade foram elevada temperatura do solo que influenciou negativamente e elevada altura do folhiço positivamente. A espécie Seira sp.1 não foi influenciada por nenhum dos parâmetros ambientais estudados, isso nos dá o entendimento de que ela é uma espécie generalista e que se adaptou bem as condições climáticas do período seco. A quantidade de indivíduos coletados de Seira sp.1 pode ser explicada pela ausência de outras espécies, que desaparecem no período seco por não serem condicionadas a sobreviver e se reproduzirem nesse período. Isso abre espaço para que espécies que suportem essas adversidades climáticas possam se reproduzir de forma exponencial. |
| Abstract: | Collembola are small arthropods that inhabit all terrestrial environments on the planet, with known distribution in forests, arid and semi-arid regions, mangroves, caves, permanent glaciers in mountains, and at the poles. Knowledge of their diversity is useful in the development of conservation strategies and environmental monitoring. This study aimed to estimate the diversity of epiedaphic Entomobryoidea (Arthropoda: Collembola) in the riverbed of the Parafuso River, at the Torres Archaeological Site, Pedro II – PI, during the dry season; identify the main environmental variables influencing these diversity patterns; and provide a list of species records for the location. Collections were made using pitfall traps; all collected material was sorted with the aid of a stereoscopic microscope and mounted on slides for identification under a common optical microscope. In the end, 5,189 individuals were identified, distributed among four species: Capbrya brasiliensis, Lepidocyrtinus sp.1, Pseudosinella triocellata, and Seira sp.1, with Seira sp.1 being the most abundant among the identified species, all of which are new records for the Torres Archaeological Site. Species diversity was low. The species Seira sp.1 was not influenced by any of the studied environmental parameters, indicating that it is a generalist species that has adapted well to the climatic conditions of the dry season. The quantity of individuals collected from Seira sp.1 may be explained by the absence of other species that disappear in the dry season because they are not adapted to survive and reproduce during this period. This creates an opportunity for species that can withstand these climatic adversities to reproduce exponentially. |
| Palavras-chave: | Collembola Fauna edáfica Biodiversidade |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Pedro II |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3238 |
| Data do documento: | 17-Jan-2024 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas - Pedro II |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_jvmsilva.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
