Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3519| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Considerações sobre a abordagem da história da matemática através de histórias em quadrinhos em uma turma da 1ª série do ensino médio |
| Autor: | Sá, Balbina Bruno Rodrigues |
| Orientador(a): | Santos, Amaya de Oliveira |
| Resumo: | A pesquisa tratada neste artigo tem como temática a abordagem da história da matemática através dos recursos das histórias em quadrinhos. O trabalho tem como objetivo geral: refletir sobre a possibilidade de uso das histórias em quadrinhos no ensino de matemática, sobretudo no contexto da história da matemática, discutindo sobre a importância dessa estratégia utilizada pelos professores. Os objetivos específicos são identificar a importância de se estudar a história da matemática; compreender a importância das histórias em quadrinhos no aprendizado da história da matemática; analisar as dificuldades e os fatores positivos percebidos pelos alunos no trabalho com histórias em quadrinhos. Como pontos teóricos de referências, a pesquisa se embasou em estudos de autores como Alves (2001), D'Ambrósio (1999), Eisner (1999), Oliveira; Oliveira e Vaz (2014), Rossetto (2013) e Vergueiro (2014) entre outros. Sobre o procedimento metodológico, optou-se pelo emprego da pesquisa aplicada, desenvolvendo uma atividade de intervenção pedagógica junto a uma turma de 1a série do Ensino Médio da rede pública de ensino. Através dos resultados encontrados, ficou perceptível que a utilização das histórias em quadrinhos como recurso metodológico, favorece o aprendizado do aluno, despertando o interesse para o aprendizado da disciplina, apesar de serem constatados desafios, como dificuldade de produzir o desenho. Diante disso, a pesquisa contribuiu para uma reflexão da prática docente, demonstrando a possibilidade do uso das histórias em quadrinhos como importante instrumento para o ensino da história da matemática. |
| Abstract: | The research covered in this article has as its theme the approach to the history of mathematics through the resources of comic books. The general objective of the work is to: reflect on the possibility of using comic books in teaching mathematics, especially in the context of the history of mathematics, discussing the importance of this strategy used by teachers. The specific objectives are: identify the importance of studying the history of mathematics; understand the importance of comic books in learning the history of mathematics; analyze the difficulties and positive factors perceived by students when working with comic books. As theoretical points of reference, the research was based on studies by authors such as Alves (2001), D'Ambrósio (1999), Eisner (1999), Oliveira; Oliveira and Vaz (2014), Rossetto (2013) and Vergueiro (2014) among others. Regarding the methodological procedure, it was decided to use applied research, developing a pedagogical intervention activity with a 1st grade high school class from the public education network. Through the results found, it was clear that the use of comic books as a methodological resource favors student learning, arousing interest in |
| Palavras-chave: | história da matemática história em quadrinho metodologia de ensino |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus São Raimundo Nonato |
| Citação: | SÁ, Balbina Bruno Rodrigues. Considerações sobre a abordagem da história da matemática através de histórias em quadrinhos em uma turma da 1ª série do ensino médio. Orientadora: Amaya de Oliveira Santos. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal do Piauí, Campus São Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato, 2024. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3519 |
| Data do documento: | 2024 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - São Raimundo Nonato |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_bbrsa.pdf | 2024_tcc_bbrsa | 701.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
