Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3525| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Avaliação dos parâmetros de qualidade físico -químicos da cajuína produzida no Piauí |
| Autor: | Nascimento, Luciano Alves do |
| Orientador(a): | Rodrigues, Lúcia Maria de Fátima Mendes |
| Resumo: | Trabalho impresso |
| Abstract: | Trabalho impresso |
| Palavras-chave: | Padrão da cajuína Qualidade Produção de cajuína |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Citação: | NASCIMENTO, Luciano Alves do. Avaliação dos parâmetros de qualidade físico-químicos da cajuína no Piauí. Orientadora: Maria de Fátima Mendes Rodrigues. 2003. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Alimentos) - Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2003. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3525 |
| Data do documento: | 2003 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia de Alimentos - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2003-tcc_impresso.pdf | 56.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
