Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3931| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Quantum G: uma ferramenta de gerência de requisitos para a implementação do nível G do MPS.BR |
| Autor: | Abreu, Jáder Anderson Oliveira de |
| Orientador(a): | Costa, Valéria Oliveira |
| Resumo: | Não informado |
| Abstract: | Não informado |
| Palavras-chave: | Qualidade Requisitos Melhoria de processos Ferramenta |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Citação: | ABREU, Jáder Anderson Oliveira de. Quantum G: uma ferramenta de gerência de requisitos a implementação do nível G do MPS.BR. 2011. 62f. Trabalho de Conclusão de Curso (Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina Centra, Teresina, 2011. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3931 |
| Data do documento: | 2011 |
| Aparece nas coleções: | Analise e Desenvolvimento de Sistemas - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2011_tcc_impresso.pdf | 56.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
