Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4130| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Monitoramento multitemporal de sedimentos em suspensão em trecho do Rio Parnaíba, utilizando índice NDWI |
| Autor: | Silva, Rejane Rodrigues da |
| Orientador(a): | Leite, Antônio Celso de Sousa |
| Resumo: | O estudo busca avaliar a resposta espectral do índice NDWI do Rio Parnaíba perímetro localizado entre as pontes Governador José Sarney e Engenheiro Antonio Noronha, situado na zona urbana, entre os municípios de Teresina-PI e Timon-MA, possuindo uma área 1,47 km², entre os anos de 2015 a 2019, com a finalidade de acompanhar a deposição dos resíduos sólidos no período estudado. As cenas usadas para o estudo foram do satélite LANDSAT 8, sensor OLI, órbita/ponto 219/64. Nele, foram estabelecidas quatro classes denominadas como: Vegetação Densa, Vegetação Rasteira, Areia e Água, apresentando diferenças em todas as classes analisadas, principalmente na de água, onde apresentou uma redução de 0,11 km² e areia, e um aumento na Vegetação Densa, de 0,093 km². Para corroborar com os resultados obtidos, fez-se uso do índice Kappa, atrelada à aplicação de Classificação Supervisionada, obtendo valores entre 0,68(68%) e 0,77(77%), estando estes considerados muito bons. O estudo mostrou-se eficiente para discriminar as diferentes fisionomias, com baixo custo e rapidez. As divergências entre as datas de aquisições das imagens não apresentaram mudanças nos quocientes, pois a pluviometria não representa alteração nos resultados. |
| Abstract: | The study seeks to evaluate the spectral response of the NDWI index of the Parnaíba River perimeter located between the Governador José Sarney and Engenheiro Antonio Noronha bridges, located in the urban area, between the municipalities of Teresina-PI and Timon-MA, having an area of 1.47 km², between the years 2015 and 2019, with the purpose of monitoring the deposition of solid waste during the training period. The scenes used for the study were from the LANDSAT 8 satellite, OLI sensor, orbit/point 219/64. In it, four classes were predicted: Dense Vegetation, Undergrowth, Sand and Water, showing differences in all classes highlighted, mainly in water, where there was a reduction of 0.11 km² and sand, and an increase in Dense Vegetation. , of 0.093 km². To corroborate the results obtained, the Kappa index was used, linked to the application of Supervised Classification, obtaining values between 0.68 (68%) and 0.77 (77%), which are considered very good. The study proved to be efficient in discriminating different physiognomies, with low cost and speed. The discrepancies between the image acquisition data do not present changes in the quotients, as the rainfall does not represent a change in the results. |
| Palavras-chave: | Índice NDWI Classificação supervisionada Imagens LANDSAT 8 Sensor OLI. |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Citação: | SILVA, Rejane Rodrigues da. Monitoramento multitemporal de sedimentos em suspensão em trecho do Rio Parnaíba, utilizando índice NDWI. Orientador: Antônio Celso de Sousa Leite. 2024. 16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Geoprocessamento) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2024. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4130 |
| Data do documento: | 2024 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Geoprocessamento Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_rrsilva.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
