Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4293| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Percepção de alunos do ensino superior sobre o SUAP: uma aplicação do modelo UTAUT2 no IFPI - Campus Pedro II |
| Autor: | Ribeiro, Wesley Alves |
| Orientador(a): | Araújo, Adryano Veras |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Araújo, Cleber da Silva |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Clayton Robson Moreira |
| Resumo: | Em uma era de tecnologia, que está em constante evolução, as instituições de ensino superior enfrentam desafios e oportunidades à medida que procuram integrar a inovação digital nos seus ambientes acadêmicos. Diante disso, este estudo teve como objetivo analisar os fatores que influenciam a intenção de uso do sistema SUAP no Instituto Federal do Piauí (IFPI), Campus Pedro II. A pesquisa, de natureza aplicada e exploratória, coletou dados por meio de uma survey aplicada a 102 alunos de graduação. A abordagem de análise foi a quantitativa, utilizando questionário estruturado com pontuação Likert e aplicação da escala da UTAUT 2. Os dados foram analisados quantitativamente por meio de tabelas de frequência, estatística descritiva e software Jamovi. A população-alvo compreende os alunos dos cursos superiores do IFPI, campus Pedro II, no ano letivo de 2023. Os resultados mostraram que o coeficiente alfa de Cronbach de 0,948 indica confiabilidade do instrumento. Os resultados sugerem uma aceitação positiva do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP). As dimensões como Expectativa de Esforço, Influência Social e Intenção Comportamental mostraram alta confiabilidade, enquanto Condições Facilitadoras teve um valor mais baixo. Essas conclusões oferecem orientações valiosas para melhorias no SUAP no contexto educacional, notando-se ainda que a maioria dos alunos entendem a importância da utilização da plataforma para monitorar suas atividades acadêmicas, achando fácil a sua utilização, entretanto a maioria dos alunos não acham divertido ou prazeroso a interação com a plataforma. |
| Abstract: | In an era of technology that is constantly evolving, higher education institutions face challenges and opportunities as they seek to integrate digital innovation into their academic environments. Therefore, this study aimed to analyze the factors that influence the intention to use the SUAP system at the Instituto Federal do Piauí (IFPI), Campus Pedro II. The research, of an applied and exploratory nature, collected data through a survey applied to 102 undergraduate students. The analysis approach was quantitative, using a structured questionnaire with Likert scoring and application of the UTAUT 2 scale. The data were analyzed quantitatively using frequency tables, descriptive statistics and Jamovi software. The target population comprises students of higher education courses at IFPI, Pedro II campus, in the academic year 2023. The results showed that Cronbach's alpha coefficient of 0.948 indicates the reliability of the instrument. The results suggest a positive acceptance of the Unified Public Administration System (SUAP). Dimensions such as Effort Expectancy, Social Influence and Behavioral Intention showed high reliability, while Facilitating Conditions had a lower value. These conclusions offer valuable guidance for improvements to SUAP in the educational context, noting that most students understand the importance of using the platform to monitor their academic activities, finding it easy to use, however most students do not find it fun or interacting with the platform is enjoyable. |
| Palavras-chave: | Tecnologia educacional Aceitação e uso de tecnologia Sistema de Gestão Escolar Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Pedro II |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4293 |
| Data do documento: | 2024 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Pedro II |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_waribeiro.pdf | 399.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
