Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4391| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Estudo da potencialidade da adição de pó das rochas muscovita monzogranito, zoisita anfibolito e cálcario para produção de revestimento |
| Autor: | Lima, Yudson Samuel Vasconcelos |
| Orientador(a): | Soares, Roberto Arruda Lima |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Gomes, Érico Rodrigues |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Soares, Roberto Arruda Lima |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Almeida, Kelson Silva de |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Oliveira, Yáscara Lopes de |
| Resumo: | Um dos principais motivos para o crescimento da indústria das cerâmicas brasileiras se deve ao fato da enorme quantidade de matérias-primas naturais que existem no país, por isso é de suma importância a escolha correta e ideal das matérias-primas. Dessa forma, o trabalho tem por objetivo estudar o efeito da adição de pó das rochas muscovita monzogranito, zoisita anfibolito e calcário na massa cerâmica utilizada para fabricação do revestimento, analisando sua influência nas propriedades tecnológicas e microestruturais. As matérias-primas foram submetidas a caracterização e análise granulométrica, plasticidade, química, mineralógica e térmica. O pó das rochas foi adicionado a massa básica totalizando 5 formulações diferentes e submetidos ao processo de queima em temperaturas de 1000°C, 1050°C, 1100°C e 1150°C. As propriedades tecnológicas avaliadas foram a perda ao fogo, retração linear de secagem e queima, absorção de água, porosidade aparente, massa específica aparente, tensão de ruptura a flexão de secagem e queima. Cabe ressaltar que de modo geral às temperaturas de 1050°C, 1100°C e 1150°C os corpos de prova em todas as formulações apresentaram boa homogeneidade quanto à coloração e à textura superficial, não sendo observadas deformações relevantes ou defeitos visuais significativos que comprometessem as peças após a queima e com resultados que permitem sua classificação como revestimento poroso, semiporoso, semigrês e grês. Os melhores resultados foram observados nos corpos de prova da formulação F2, queimadas na temperatura de 1150°C, obtendo-se resistência mecânica máxima de 34,23 MPa e absorção de água de 2,79% o que permitiu sua classificação como revestimento cerâmico do tipo grês. Os corpos de prova elaborados demonstraram propriedades tecnológicas compatíveis com os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas vigentes para aplicação em revestimentos cerâmicos destinados a pisos e paredes. Dessa forma, os resultados obtidos confirmam o potencial de aproveitamento das matérias-primas estudadas, provenientes do estado do Piauí, evidenciando sua viabilidade para uso na indústria cerâmica na fabricação de revestimentos de qualidade |
| Abstract: | One of the main reasons for the growth of the Brazilian ceramic industry is the abundance of natural raw materials available in the country. Therefore, the correct and ideal selection of these raw materials is of paramount importance. In this context, the present study aims to evaluate the effect of adding rock powders from muscovite monzogranite, zoisite amphibolite, and limestone into the ceramic mass used for the manufacture of ceramic tiles, analyzing their influence on the technological and microstructural Properties. The raw materials were subjected to granulometric characterization, plasticity tests, chemical, mineralogical, and thermal analyses. The rock powders were incorporated into the basic ceramic mass, resulting in five different formulations, which were submitted to a firing process at temperatures of 1000°C, 1050°C, 1100°C, and 1150°C. The technological properties evaluated included loss on ignition, linear shrinkage during drying and firing, water absorption, apparent porosity, apparent density, and flexural strength after drying and firing. It is worth noting that, in general, at firing temperatures of 1050°C, 1100°C, and 1150°C, the specimens from all formulations showed good homogeneity in terms of color and surface texture, no relevant deformations or significant visual defects were observed that would compromise the pieces after firing, and the results allowed their classification as porous, semi-porous, stoneware-like (semi-grès), and stoneware (grès) ceramic tiles. The best results were observed for the specimens from formulation F2, fired at 1150°C, achieving a maximum flexural strength of 34.23 MPa and water absorption of 2.79%, allowing their classification as stoneware ceramic tiles. The prepared specimens exhibited technological properties compatible with the parameters established by current technical standards for application in ceramic tiles intended for floors and walls. Thus, the results obtained confirm the potential use of the studied raw materials, originating from the state of Piauí, highlighting their viability for application in the ceramic industry for the production of high-quality tiles. |
| Palavras-chave: | Matérias-primas Revestimento Rochas Cerâmica |
| Cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| metadata.dc.publisher.program: | PPGEM |
| Citação: | LIMA, Yudson Samuel Vasconcelos. Estudo da potencialidade da adição de pó das rochas muscovita monzogranito, zoisita anfibolito e calcário para produção de revestimento. Orientador: Roberto Arruda Lima Soares. 2025. 100 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4391 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia dos Materiais - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_dis_ysvlima.pdf | 3.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
