Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4576| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Contribuição da matemática financeira no cotidiano das pessoas: uma revisão bibliográfica |
| Autor: | Sousa, Deilson Da Silva |
| Orientador(a): | Luz, Fábio Pinheiro |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Castro, André Francisco Coêlho |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Lima, Marconis Fernandes |
| Resumo: | A Matemática Financeira faz parte dos conteúdos essenciais no currículo escolar, mas costuma ser vista como abstrata e distante do cotidiano, o que dificulta seu aprendizado. Nesse contexto, torna-se desafiador para os educadores estimular o interesse dos alunos por essa temática, demandando metodologias inovadoras e contextualizadas. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo descrever a literatura recente acerca das contribuições da Matemática Financeira para a gestão cotidiana das pessoas. Trata-se de uma revisão bibliográfica, com abordagem descritiva, realizada a partir da aplicação e combinação dos descritores: “Matemática”, “Financeira” e “Cotidiano” nas bases de dados SciELO e Oasisbr, utilizando o operador booleano “AND”. Foram incluídos artigos publicados entre 2023 e 2025, em português, inglês ou espanhol, que respondessem à pergunta norteadora do estudo. Após triagem, 18 artigos atenderam aos critérios estabelecidos e foram analisados. Os resultados indicaram que, quando abordada de forma contextualizada, crítica e articulada a metodologias ativas, a Matemática Financeira contribui significativamente para o raciocínio crítico, a autonomia e a tomada de decisões conscientes, impactando positivamente a vida financeira cotidiana dos estudantes. Além disso, evidenciou-se a importância de políticas educacionais que integrem esse ensino aos diferentes contextos socioculturais, reduzindo lacunas presentes na literatura e no cotidiano escolar. |
| Abstract: | Financial Mathematics is part of the essential content in the school curriculum but is often perceived as abstract and disconnected from students’ daily lives, which hinders learning. In this context, engaging students with the subject becomes a challenge, requiring innovative and contextualized teaching methodologies. This study aimed to describe the recent literature on the contributions of Financial Mathematics to the everyday financial management of individuals. It is a descriptive bibliographic review, based on the application and combination of the descriptors: “Mathematics,” “Financial,” and “Daily Life,” using the Boolean operator “AND” in the SciELO and Oasisbr databases. Articles published between 2023 and 2025, written in Portuguese, English, or Spanish, and aligned with the guiding research question were included. After screening, 18 articles met the established criteria and were analyzed. The results indicated that when approached in a contextualized, critical manner and supported by active methodologies, Financial Mathematics significantly contributes to critical thinking, autonomy, and conscious decision-making, with a positive impact on students' financial lives. Furthermore, the study highlights the need for educational policies that integrate Financial Mathematics into different sociocultural contexts, reducing gaps in both literature and school practice. |
| Palavras-chave: | matemática educação financeira ensino cotidiano aprendizagem |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Floriano |
| Citação: | SOUSA, Deilson da Silva. Contribuição da Matemática Financeira no Cotidiano das Pessoas: uma revisão bibliográfica. 2025. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática)- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Floriano, Floriano, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4576 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Floriano |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_termo_ddssousa.pdf | 276.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 2025_tcc_ddssousa.pdf | 270.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
