Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4698| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | O estudo da desitometria óssea na detecção da osteoporose |
| Autor: | Silva, Viviane dos Santos |
| Orientador(a): | Abreu, Benedita Andrade Leal de |
| Resumo: | Disponível no trabalho impresso |
| Abstract: | Disponível no trabalho impresso |
| Palavras-chave: | Radiologia Densitometria óssea Detecção osteoporose |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Citação: | SILVA, Viviane dos Santos. O estudo da desitometria óssea na detecção da osteoporose. Orentadora: Benedita de Abreu Andrade de Abreu. 2005. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Radiologia) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, 2005. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4698 |
| Data do documento: | 2005 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Radiologia - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2005_tcc_impresso.pdf | 56.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
