Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4846| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Percepções sobre a implementação do modelo de ensino híbrido nos cursos de graduação presenciais: um panorama de um instituto federal de ensino |
| Autor: | Luz, Esmeralda de Sousa da |
| Orientador(a): | Silva Neto, Manuel Gonçalves da |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira, Marcos Soares de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Saraiva, Willyams Moreira |
| Resumo: | Este estudo investiga as percepções sobre a aplicação da Portaria MEC nº 2.117/2019, que permite a oferta de até 40% da carga horária dos cursos presenciais por meio da educação a distância (EaD) em uma instituição pública de ensino. As informações foram obtidas por meio da aplicação de questionários digitais estruturados e da análise documental de normativas vigentes na instituição. Os achados apontam para uma aplicação ainda incipiente da portaria, apesar do reconhecimento de seu potencial por parte dos tomadores de decisão. Foram identificados, ainda, fatores impeditivos, como ausência de regulamentações internas, limitações tecnológicas e lacunas na formação docente. Os dados obtidos nesta pesquisa podem contribuir para o debate sobre modelos pedagógicos integrados e sustentáveis no ensino superior, fomentando discussões sobre modelos de ensino híbrido em instituições públicas de ensino superior no Brasil. |
| Abstract: | This study investigates perceptions regarding the implementation of MEC Ordinance No. 2,117/2019, which allows up to 40% of in-person course load to be offered through distance learning (DE) at a public educational institution. Information was obtained through structured digital questionnaires and document analysis of the institution's current regulations. The findings indicate that the ordinance is still incipiently implemented, despite decision-makers' recognition of its potential. Constraints such as a lack of internal regulations, technological limitations, and gaps in teacher training were also identified. The data obtained in this research can contribute to the debate on integrated and sustainable pedagogical models in higher education, fostering discussions on hybrid teaching models in public higher education institutions in Brazil. |
| Palavras-chave: | Educação híbrida Instituições federais de ensino tecnológico Políticas educacionais |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Pedro II |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4846 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Pedro II |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_luz.pdf | 750.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
