Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5136| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Conformidade: uma abordagem analítica sobre a certificação na indústria de cabos e fios elétricos |
| Autor: | Pedreira, Alex Lucas Lemos |
| Orientador(a): | Brandim, Ayrton de Sá |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Serra, Petteson Linniker Carvalho |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Brandim, Ayrton de Sá |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Macêdo, Rafael Campos de |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Serra, Petteson Linniker Carvalho |
| Resumo: | A indústria de cabos e fios elétricos é indispensável para a manutenção e expansão da infraestrutura elétrica, sendo responsável por viabilizar a transmissão de energia de maneira segura e eficiente em diferentes aplicações, como residências, indústrias e serviços públicos. Este estudo teve como propósito confirmar a conformidade dos resultados de ensaios baseados nas normas técnicas NBR NM 280 e NBR NM 247-3, proporcionando uma compreensão mais aprofundada da consistência das análises realizadas nas amostras ao longo de três meses de verificações. Foram explorados conceitos básicos de trefilação, extrusão e etapas de certificação. A partir dos resultados obtidos, foi possível, com base nos critérios normativos, avaliar o desempenho das amostras para medição do diâmetro da seção circular do fio, ensaios de tração, resistência elétrica, medição do diâmetro externo médio e espessura mínima da isolação. |
| Abstract: | The electrical cable and wire industry is indispensable for the maintenance and expansion of electrical infrastructure, being responsible for enabling the safe and efficient transmission of energy across diverse applications, such as homes, industries, and public utilities. This study aimed to confirm the compliance of test results based on the technical standards NBR NM 280 and NBR NM 247-3, providing a deeper understanding of the consistency of analyses conducted on the samples over a three-month verification period. Fundamental concepts of wire drawing, extrusion, and certification stages were explored. Based on the results obtained, it was possible, according to normative criteria, to assess the performance of the samples regarding the measurement of the circular crosssectional diameter of the wire, tensile tests, electrical resistance, measurement of the average external diameter, and the minimum insulation thickness. |
| Palavras-chave: | Trefilação Extrusão Medição Certificação na indústria |
| Cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::PROCESSOS DE FABRICACAO::PROCESSOS DE FABRICACAO, SELECAO ECONOMICA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5136 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Mecânica - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_allpedreira.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
