Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5139| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Doses crescentes de calcário dolomítico na produção de grãos de soja no Semiárido piauiense |
| Autor: | Negreiros, Katriny Kellen da Silva, |
| Orientador(a): | Assis, Kamylla |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Nunes, Fábio |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Assis, Kamylla |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Nunes, Fábio |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Filho, Carlos |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Silva, Dayara |
| Resumo: | A soja teve origem no Nordeste da China, na região conhecida por Manchúria. No Brasil a produção iniciou-se na Região Sul e expandiu-se para as regiões Centro Oeste, Norte e Nordeste. Na região Nordeste, manifesta a maior taxa de crescimento em relação a implantação da soja. Entretanto, grande parte dos produtores depreciam o preparo do solo, negligenciando alguns fatores importantes, especialmente relacionados a acidez do solo. Diante disso, é necessário buscar alternativas para reduzir os efeitos negativos ocasionados pela acidez do solo. Objetivou-se com este trabalho avaliar os efeitos de diferentes doses de calcário dolomítico em dois genótipos em relação ao desenvolvimento e produtividade da soja, em Valença do Piauí. Para isso foi adotado o delineamento em blocos casualizados com 4 blocos e 6 tratamentos (0,5 t/ha, 10t/ha, 15t/ha, 20t/ha, 25t/ha). As doses de calcário foram definidas a partir da análise de solo, em seguida foi realizada a incorporação do calcário ao solo. Após a colheita foram avaliadas as seguintes variáveis altura de planta, comprimento da raiz, altura da primeira vagem, diâmetro do colmo, número de grãos, número de vagens, número de nós, média de grãos por vagens, peso de mil grãos, número de plantas e produtividade. A adição do calcário ao solo proporcionou melhor desenvolvimento da soja, relacionado a variáveis Altura de planta (AP), diâmetro do Colmo (DC, mm), número de grãos (NG), número de vagens (NV), número de nós (NN), peso de mil grãos (PMG, g), número de plantas (NP), e produtividade (kg.ha-1). No entanto, não houve diferença significativa entre as cultivares diante das mesmas doses de calcário aplicadas. |
| Abstract: | Soybean originated in the northeastern region of China, known as Manchuria. In Brazil, production began in the South Region and expanded to the Central-West, North, and Northeast regions. In the Northeast region, soybean exhibits the highest growth rate regarding its establishment. However, many producers overlook soil preparation, neglecting some important factors, particularly those related to soil acidity. Therefore, it is necessary to seek alternatives to mitigate the negative effects caused by soil acidity. This study aimed to evaluate the effects of different doses of dolomitic limestone on two soybean genotypes regarding development and productivity in Valença do Piauí. A randomized block design with 4 blocks and 6 treatments (0, 5 t/ha, 10 t/ha, 15 t/ha, 20 t/ha, 25 t/ha) was adopted. The limestone doses were determined based on soil analysis, followed by incorporation into the soil. After harvest, the following variables were evaluated: plant height, root length, height of the first pod, stem diameter, number of grains, number of pods, number of nodes, average grains per pod, thousand-grain weight, number of plants, and productivity. The addition of limestone to the soil resulted in better soybean development, as related to variables such as plant height (PH), stem diameter (SD, mm), number of grains (NG), number of pods (NP), number of nodes (NN), thousand-grain weight (TGW, g), number of plants (NP), and productivity (kg/ha). However, no significant differences were observed between the cultivars under the same limestone doses applied. |
| Palavras-chave: | Calcário dolomítico; Correção do solo; Glycine Max; Valença do Piauí. |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Valença |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5139 |
| Data do documento: | 30-Mai-2024 |
| Aparece nas coleções: | Especialização em Ciências Agrárias no Semiárido - Valença |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC _ Katriny Negreiros.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
