Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5140| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | MEDSTOOK - Gestão de Controle de Farmácia |
| Título(s) alternativo(s): | MEDSTOOK - Gestão de Controle de Farmácia |
| Autor: | De Morais, Artur Michael Alves |
| Orientador(a): | Rogério Figueredo, De Sousa |
| Resumo: | A gestão de estoques de medicamentos em Unidades Básicas de Saúde (UBS) é um dos principais desafios do sistema público de saúde brasileiro, devido ao desperdício de insumos, desabastecimento e impactos diretos no atendimento à população. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema informatizado para controle de estoque, com foco em otimizar processos, aumentar a rastreabilidade e reduzir perdas. A pesquisa foi baseada em revisão de literatura, levantamento de requisitos e imple- mentação de funcionalidades essenciais, como alertas de vencimento, notificações de reposição e registros detalhados de movimentações. Para avaliação, aplicou-se o questionário System Usability Scale (SUS) a 30 participantes de diferentes perfis, incluindo profissionais de saúde e colaboradores administrativos, obtendo-se resultados que demonstraram elevada aceitação do sistema, facilidade de uso, baixa percepção de complexidade, confiança na utilização e rápida curva de aprendizagem. Testes adicionais com representantes da saúde pública municipal reforçaram a aplicabilidade da ferramenta, evidenciando sua relevância tanto para a gestão estratégica quanto para o uso prático no cotidiano das UBS. Conclui-se que o sistema proposto contribui significativamente para a eficiência da Assistência Farmacêutica, reduzindo custos decorrentes de desperdícios, garantindo maior disponibilidade de medicamentos e fortalecendo a confiança nos serviços de saúde pública. |
| Abstract: | The management of medication stock in Basic Health Units (UBS) is one of the main challenges of the Brazilian public health system, due to wastage of inputs, shortages, and direct impacts on patient care. This work presents the development of a computer- ized inventory control system, focusing on optimizing processes, increasing traceability, and reducing losses. The research was based on a literature review, requirements gathering, and implementation of essential functionalities, such as expiration alerts, restocking notifications, and detailed records of movements. For evaluation, the System Usability Scale (SUS) questionnaire was applied to 30 participants with different profiles, including health professionals and administrative staff, yielding results that demonstrated high acceptance of the system.ease of use, low perception of complexity, confidence in usage, and a quick learning curve. Additional tests with representatives from municipal public health reinforced the applicability of the tool, highlighting its relevance for both strategic management and practical use in the daily operations of UBS (Basic Health Units). It is concluded that the proposed system significantly contributes to the efficiency of Pharmaceutical Assistance, reducing costs from waste, ensuring greater availability of medications, and strengthening trust in public health services. |
| Palavras-chave: | Gestão de Estoques Saúde Pública |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Picos |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5140 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Picos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_amamorais.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
