Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5312| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Ferramentas de inteligência artificial no contexto do ensino de física e astronomia na educação profissional e tecnológica |
| Autor: | Ribeiro, Alverlan Nascimento |
| Orientador(a): | Alverenga, Elenice Monte |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Costa, Francisca Raquel |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, Raimunda Cardoso |
| Resumo: | O ensino de Física e Astronomia no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) apresentou desafios significativos em relação às dificuldades de aprendizagem dos estudantes, sobretudo no Ensino Médio Integrado. Embora a legislação assegure a relevância de uma formação científica sólida, ainda são escassos os estudos que integrem práticas pedagógicas apoiadas por tecnologias digitais e Inteligência Artificial (IA) nesse contexto. Diante disso, admite-se a importância de investigar as dificuldades de aprendizagem em Física e Astronomia entre estudantes do curso técnico em Eletrotécnica integrado ao ensino médio no Instituto Federal do Piauí (IFPI – Campus Parnaíba). Nesse sentido, objetivou-se identificar os principais obstáculos enfrentados pelos discentes e, a partir disso, propor práticas pedagógicas interdisciplinares apoiadas pela IA. O percurso metodológico foi estruturado em quatro etapas: caracterização da pesquisa, campo de estudo e participantes da pesquisa, coleta e análise de dados e aspectos éticos. Assim, a pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso do tipo quantitativo, utilizando questionários e análise dos dados coletados junto aos estudantes na forma estatística descritiva. Com base nesse diagnóstico, desenvolveu-se uma sequência didática integrando Física, Astronomia e IA visando reduzir essas dificuldades e aproximar os conteúdos da realidade dos estudantes. O diagnóstico foi realizado por meio de questionário que revelou dificuldades consideráveis nos temas aglomerados e populações de estrelas (57,9%), universo em expansão/Lei de Hubble e Via Láctea (36,8% cada), e a origem do universo (26,3%). Observou-se que 63,2% dos estudantes relataram dificuldades de leitura e compreensão de materiais didáticos, 57,9% apontaram a falta de tempo para estudar, e uma parcela significativa apresentou lacunas oriundas do Ensino Fundamental. Ademais, 63,2% dos discentes não utilizavam ferramentas digitais em seus estudos, e 52,6% não conseguiam visualizar aplicações práticas da Astronomia, enquanto 78,9% não percebiam relação entre os conhecimentos astronômicos e sua futura atuação profissional. Dessa forma, foi possível identificar as principais barreiras no ensino de Física e Astronomia na EPT, evidenciar o potencial das tecnologias digitais e da IA como ferramentas mediadoras e, por meio do produto educacional desenvolvido, oferecer uma proposta pedagógica inovadora que promove a aprendizagem significativa, a interdisciplinaridade e a sintonia com as demandas contemporâneas da formação profissional e tecnológica. |
| Abstract: | It is known that school plays a major role in awakening students to contextualized scientific training. These studies may approach the scientific knowledge and the students' daily lives. About the sciences with more abstract concepts, such as Physics, or considering circumstances and phenomena more distant, as in Astronomy, studies can be a challenge for teachers and students. In this sense, this research approaches the intersection between astronomy, artificial intelligence, and technological and professional education, highlighting the importance of understanding and dissemination of scientific knowledge in those areas to promote innovative pedagogical practices. Considering the known problem related to Physics learning difficulties, we aim to investigate which is the nature of these difficulties among high school students from Electrotechnics technical course in the integrated modality in Federal Institute of Education, Science and Technology of Piauí campus Parnaíba. From this investigation, we aim to propose an educational product to intervene with this reality. The methodological path was structured in three stages: diagnosis of difficulties, design of the interdisciplinary didactic sequence with support from digital technologies and AI, and pedagogical validation of the educational product. Thus, this research was characterized as a qualitative case study, using questionnaires and data analysis collected from the students. Based on this diagnosis, a didactic sequence was developed integrating Physics, Astronomy, and AI, aiming to reduce these difficulties and to approximate the content to students’ reality. A diagnostic questionnaire revealed considerable difficulties in the topics of stellar clusters and populations (57.9%), expanding universe/Hubble’s Law and Milky Way (36.8% each), and the origin of the universe (26.3%). It was observed that 63.2% of the students reported difficulties in reading and understanding didactic materials, 57.9% pointed out lack of time for studying, and a significant portion presented gaps from Elementary Education. Moreover, 63.2% of students did not use digital tools in their studies, and 52.6% were unable to visualize practical applications of Astronomy, while 78.9% did not perceive a connection between astronomical knowledge and their future professional practice. Therefore, it was possible to identify the main barriers in the teaching of Physics and Astronomy in VTE, highlight the potential of digital technologies and AI as mediating tools, and, through the educational product developed, offer an innovative pedagogical proposal that promotes meaningful learning, interdisciplinarity, and alignment with the contemporary demands of vocational and technological training. |
| Palavras-chave: | Educação Profissional e Tecnológica Astronomia Ensino de Física Inteligência Artificial Produto Educacional |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::ASTRONOMIA CNPQ::OUTROS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Parnaíba |
| metadata.dc.publisher.program: | PROFEPT |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5312 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica - PROFEPT - Parnaíba |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação.pdf | 2025_dissertação_anribeiro.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Termo_de_autorizacao_assinado.pdf | 2025_termo_anribeiro.pdf | 170.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
