Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5341| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Crescimento inicial de duas cultivares de milho submetidas a quatro níveis hídricos |
| Autor: | Silva, Amilton Feitosa |
| Orientador(a): | Pereira, Carmem Cristina Mareco de Sousa |
| Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes níveis hídricos sobre a germinação e o crescimento inicial de duas cultivares de milho (P3845VYHR E P3707VYHR). O experimento foi realizado no Laboratório de Agropecuária, localizada no Instituto Federal do Estado do Piauí, PI, no Campus Uruçuí. Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 4, com sete repetições. Os estresses hídricos utilizados apresentaram os seguintes valores de água potável aplicadas (100; 75, 50 e 25%) de acordo com a capacidade do recipiente (CR). Foram avaliados o teor de germinação das cultivares e após 20 dias oram determinadas as massas frescas da parte aérea (MPA), da raiz (MFR), e total (MFT), o número de folhas (NF) e altura da plântula (AP), massa seca da parte aérea (MSPA), da raiz (MSR) e total (MST), submetidos ao teste de Tukey, a 5% de probabilidade, utilizando o programa estatístico R, versão 4.5.2. Resultados mostraram que em todas as variáveis estudadas, ambas as cultivares P3707YHR e P3845VYHR apresentaram um melhor desenvolvimento no crescimento inicial à 100% da capacidade hídrica. Concluindo que a disponibilidade de água à 100% é essencial para a expansão celular e otimização dos mecanismos fotossintéticos. |
| Abstract: | This study aimed to evaluate the effect of different water levels on the germination and initial growth of two maize cultivars (P3845VYHR and P3707VYHR). The experiment was conducted at the Agricultural Laboratory, located at the Federal Institute of the State of Piauí, PI, on the Campus Uruçuí. A completely randomized experimental design in a 2 x 4 factorial scheme was used, with seven replications. The water stresses used presented the following values of applied potable water (100; 75, 50 and 25%) according to the container capacity (CR). The germination rate of the cultivars was evaluated and after 20 days the fresh mass of the aerial part (MPA), of the root (MFR), and total (MFT), the number of leaves (NF) and seedling height (AP), dry mass of the aerial part (MSPA), of the root (MSR) and total (MST) were determined, subjected to Tukey's test, at 5% probability, using the statistical program R, version 4.5.2. Results showed that in all variables studied, both cultivars P3707YHR and P3845VYHR exhibited better initial growth development at 100% water capacity. |
| Palavras-chave: | regime hídrico desenvolvimento inicial Zea Mays L water regime initial development |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Uruçuí |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5341 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Agronômica - Uruçuí |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_afsilva.pdf | 370.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
