Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5364| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Rastreador solar fotovoltaico : proposta para abordagem do tema conversão de energia na educação básica |
| Autor: | Sousa, Fabiano dos Santos |
| Orientador(a): | Duarte, José Ricardo Rodrigues |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Duarte, José Ricardo Rodrigues |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Valadão, Etevaldo Macedo |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Leite, Rodolpho Carvalho |
| Resumo: | Este projeto de pesquisa propõe alternativas para que professores da educação básica abordem a conversão de energia utilizando um mecanismo de captação de energia solar. Nosso objetivo é alinhar o ensino de Física às competências e habilidades da BNCC, promovendo uma compreensão prática dos processos de transformação energética. A pesquisa adotará uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo e exploratório, buscando aprofundar o conhecimento sobre a realidade dos fenômenos estudados. Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico detalhado sobre captação e conversão de energia solar, bem como metodologias didáticas. Com base nesse embasamento, o trabalho foca na construção de um protótipo de mecanismo de captação solar eficiente e acessível. Inspirado na capacidade do girassol de seguir o sol com mínimo gasto energético, o dispositivo foi desenvolvido com materiais de fácil obtenção e sustentáveis. Testes preliminares otimizaram seu funcionamento, garantindo a viabilidade técnica. Posteriormente, o circuito e o código para arduino foi modificado para que se possa calcular a quantidade de energia captada em um sistema móvel em comparação com fixo. O protótipo utilizará um Arduino Uno, fotocélulas, LDRs e servomotores para ajustar automaticamente a posição do painel solar, maximizando a captação de luz ao longo do dia, como também outros módulos e sensores para calcular a energia captada pelas placas. Demonstrando na prática como o posicionamento influencia a eficiência da conversão de energia solar fotovoltaica em elétrica. Em paralelo, foi desenvolvida uma sequência didática estruturada, que servirá como material de apoio para professores e estudantes. Espera-se que, com o protótipo e a sequência didática, os estudantes compreendam de forma mais concreta a Lei da Conservação da Energia e os processos de transformação, conforme ressaltado pela BNCC. Isso estimulará o interesse em fontes de energia renovável e promoverá a conscientização sobre sustentabilidade, contribuindo para uma formação crítica sobre questões ambientais e energéticas. |
| Abstract: | This research project proposes alternatives for basic education teachers to address energy conversion using a solar energy capture mechanism. Our goal is to align the teaching of Physics with the competencies and skills of the BNCC, promoting a practical understanding of energy transformation processes. The research will adopt a qualitative approach, descriptive and exploratory in nature, aiming to deepen the knowledge about the reality of the phenomena studied. Initially, a detailed bibliographic survey was conducted on the capture and conversion of solar energy, as well as on teaching methodologies. Based on this foundation, the work focuses on constructing a prototype of an efficient and accessible solar capture mechanism. Inspired by the sunflower's ability to follow the sun with minimal energy expenditure, the device was developed with easily obtainable and sustainable materials. Preliminary tests optimized its operation, ensuring technical feasibility. Subsequently, the circuit and the code for Arduino were modified so that it would be possible to calculate the amount of energy captured in a mobile system compared to a fixed one. The prototype will use an Arduino Uno, photocells, LDRs, and servomotors to automatically adjust the position of the solar panel, maximizing light capture throughout the day, as well as other modules and sensors to calculate the energy captured by the panels. Demonstrating in practice how positioning influences the efficiency of photovoltaic solar energy conversion into electricity. In parallel, a structured didactic sequence was developed to serve as supporting material for teachers and students. It is expected that, with the prototype and the didactic sequence, students will gain a more concrete understanding of the Law of Conservation of Energy and transformation processes, as highlighted by the BNCC. This will stimulate interest in renewable energy sources and promote awareness of sustainability, contributing to critical education on environmental and energy issues. |
| Palavras-chave: | Conversão de energia Rastreador solar Educação básica Energia solar fotovoltaica |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Citação: | SOUSA, Fabiano dos Santos. Rastreador solar fotovoltaico : proposta para abordagem do tema conversão de energia na educação básica. Orientador : José Ricardo Rodrigues Duarte. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina Central, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5364 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_fssousa.pdf | 10.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
