Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5384| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Potencial fisiológico de sementes de soja em função do tamanho |
| Autor: | Saraiva, Éria Rafhaela de Lima |
| Orientador(a): | Diniz, Fábio Oliveira |
| Resumo: | O tamanho da semente e sua relação com o potencial fisiológico vêm sendo estudados por diversos autores. Porém, não há consenso quanto aos resultados demonstrados. Neste sentido, este estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar o potencial fisiológico de sementes de soja em função do tamanho. Para tanto, O experimento foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes da Fazenda Progresso, localizado no município de Sebastião Leal, Piauí, utilizando sementes de três cultivares de soja NEO 760, NEO 810 i2x e FTR 3191 IPRO, com dois tamanhos de peneiras, 5,5mm e 6,5mm de diâmetro. foram utilizadas sementes de três cultivares NEO 760, NEO 810 i2x e FTR 3191 IPRO, cada uma representada por três lotes e classificadas em dois tamanhos (peneiras de crivos com diâmetro de 5,5 e 6,5 mm). O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, sendo os tratamentos em esquema fatorial 3 x 2 (lote e nº da peneira, respectivamente), com quatro repetições de 50 sementes para cada teste. Foram conduzidos os testes de tetrazólio, de envelhecimento acelerado, de germinação em papel e em areia. Os dados foram submetidos à análise de variância, sendo as comparações entre as médias realizadas pelo teste de Tukey (p < 0,05). Não foi evidenciada a relação direta entre os tamanhos das sementes de soja e o potencial fisiológico |
| Abstract: | Several authors have been studying seed size and its relationship with physiological potential. However, there is no consensus regarding the results shown. In this sense, this study has been conducted to evaluate the physiological potential of soybean seeds as a function of size. For this purpose, seeds of three soybean cultivars, NEO 760, NEO 810 i2x and FTR 3191 IPRO, each represented by three lots and classified into two sizes (sieve screens with diameters of 5.5 and 6.5 mm) were used. The experimental design used was completely randomized, with the treatments in a 3 x 2 factorial scheme (lots and seed size, respectively), with four replicates of 50 seeds for each test. The tests performed were the tetrazolium test, accelerated aging, germination on paper and in the sand. The data will be subjected to analysis of variance, with comparisons between means performed by Tukey's test (p < 0.05). There was no direct relation between soybean seed size and physiological potential |
| Palavras-chave: | tamanho da semente classificação de sementes Germinação vigor |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Uruçuí |
| Citação: | Saraiva, Éria Rafhaela de Lima. Potencial fisiológico de sementes de soja em função do tamanho. 2023. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Uruçuí, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5384 |
| Data do documento: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Agronômica - Uruçuí |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_erlsaraiva.pdf | 433.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
