Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 155
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2025 | Agricultura conectada: sistema de monitoramento de irrigação inteligente e acessível para pequenos produtores | Carvalho, Ryan Faustino | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 28-Jul-2025 | Técnicas de programação para otimização de jogos desktop na Godot Engine | Gomes, Gabriel de Almeida Lima | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 11-Nov-2025 | Health meansure: plataforma digital integrada para acompanhamento nutricional com foco em experiência do usuário | Lopes, Vitor Hugo dos Reis | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Dez-2023 | Análise e aplicação de técnicas de resiliência de software à biblioteca DF-e | Carvalho, Artur Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Dez-2023 | Gestor Prontuário Mobile | Costa, Ezequiel Teixeira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2025 | Desenvolvimento de uma aplicação web para a gestão de Informações da Academia de Ciências do Piauí (ACIPI) | Pimentel, Halyson Itallo Cunha | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2025 | Classificação de grãos de soja utilizando redes neurais convolucionais: uma análise comparativa entre modelos customizados e pré-treinados | Vieira, João Pedro de Mesquita | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Jul-2025 | OVISION: Ferramenta de gerenciamento de rebanho de ovinos e caprinos | Andrade, Mariana Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2025 | Desenvolvimento de rede neural convolucional para classificação de telhas cerâmicas defeituosas | Silva, Micherlane Rodrigues Machado da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2025 | FIXIT (Fix Information Technology) | Castelo Branco, Emanuel Brito Araujo | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Jul-2025 | Aplicativo IAD: audiodescrição de imagens para auxílio de pessoas com deficiência visual no sistema operacional Android | Sousa, Francisco David Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2025 | Educação inclusiva: conectando alunos e monitores | Silva, Maria Vitória Sobrinho Goes e | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2025 | Oncoviewer: plataforma web especializada na visualização e análise de imagens médicas | Silva, Werton Pereira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Fev-2025 | Easy Sales: software para gestão de vendas e relatórios inteligentes | Melo, Kairon Willyan Ribeiro de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2025 | Doutor nascente: aplicativo para monitoramento e avaliação da conservação ambiental de nascentes | Santos Júnior, Dnajá Araújo dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2025 | Comanda1: software personalizado para gestão de restaurantes | Almeida Filho, João de Deus Teixeira de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2025 | Nutri+: uma solução para acompanhamento nutricional com suporte a atendimento remoto | Miranda, Kaíke Dias | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 18-Fev-2025 | Aplicativo de terapia de fala gamificado para pacientes com apraxia de fala pós AVC | Mendonça, Romero Antonio Ramos de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Precifique: plataforma para orientar a gestão financeira de vendedores(as) de roupas | Castro, Bruno Diego de Resende | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2011 | Sistema OuvidorSUS: uma análise baseada nos critérios ergonômicos de Bastien e Scapin | Brito Filho, Paulo Afonso Ribeiro de | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 155