Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5487| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | A abordagem da matemática financeira no ensino médio e sua relevância na formação do cidadão |
| Autor: | Silva, Alany Alves da |
| Orientador(a): | Baima Neto, Edem Assunção |
| Resumo: | O presente trabalho trata-se de uma pesquisa sobre a abordagem da Matemática Financeira no Ensino Médio, tendo em vista sua relevância na formação do cidadão, considerando a seguinte questão: O ensino de Matemática Financeira no Ensino Médio contribui para a formação do cidadão? A escolha dessa temática se deu por considerar que a Matemática Financeira pode contribuir diretamente na formação do cidadão, por ser primordial no cotidiano das pessoas, devido seus conceitos e aplicações. O objetivo geral é compreender como o ensino da Matemática Financeira no Ensino Médio pode contribuir para a formação do cidadão no sentido de que possam ser críticos e conscientes de uma boa administração financeira. Neste trabalho, ressaltamos a Matemática Financeira sob a ótica da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), da Base Nacional Comum Curricular (2018), e Livros didáticos de Matemática do Ensino Médio e de forma complementar, foram utilizados ainda, levantamentos de referências bibliográficas sobre a Matemática Financeira. Analisamos, ainda, a abordagem desse assunto por alguns livros didáticos de Matemática do Ensino Médio, utilizados como instrumentos de coletas de dados, a fim de verificar a abordagem da Matemática Financeira. Por fim, com base nas observações realizadas em documentos, artigos e livros, conclui-se que a Matemática Financeira deve ser trabalhada de forma contextualizada com a realidade do aluno, com o objetivo de obter um ensino eficaz, capaz de contribuir na formação do cidadão perante suas ações no meio das finanças |
| Abstract: | The present work is a research on the approach of Financial Mathematics in High School, considering its relevance in the formation of citizens, considering the following question: Does the teaching of Financial Mathematics in High School contribute to the formation of citizens? The choice of this theme was due to the considering that Financial Mathematics can directly contribute to the formation of citizens, as it is essential in people's daily lives, due to its concepts and applications. The general objective is to understand how the teaching of Financial Mathematics in High School can contribute to the formation of citizens so that they can be critical and aware of good financial administration. In this work, we emphasize Financial Mathematics from the perspective of the Law of Guidelines and Bases of National Education (Law nº 9.394/96), of the Common National Curriculum Base (2018), and High School Mathematics textbooks and in a complementary way, were surveys of bibliographical references on Financial Mathematics were also used. We also analyzed the approach to this subject in some high school mathematics textbooks, used as instruments for data collection, in order to verify the approach to Financial Mathematics. Finally, based on the observations made in documents, articles and books, it is concluded that Financial Mathematics must be worked in a contextualized way with the student's reality, with the objective of obtaining effective teaching, capable of contributing to the formation of citizens before their actions in the midst of finance |
| Palavras-chave: | Matemática financeira Ensino médio Cidadão |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Angical |
| Citação: | SILVA, Alany Alves da. A abordagem da matemática financeira no ensino médio e sua relevância na formação do cidadão. Orientador: Edem Assunção Baima Neto. 2021. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Angical, Angical do Piauí, 2021 |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5487 |
| Data do documento: | 2021 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Angical |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_tcc_aasilva.pdf | 672.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
