Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5505| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | O uso do teodolito caseiro no ensino de trigonometria: uma revisão integrativa |
| Autor: | Leal, Levi da Silva |
| Orientador(a): | Sousa, Bruno Oliveira de |
| Resumo: | No intuito de conhecer qual o impacto da utilização do teodolito caseiro no ensino de trigonometria como instrumento para a construção do conhecimento, o presente trabalho apresenta uma revisão integrativa das dissertações de mestrado desenvolvidas entre os anos de 2010 e 2020. Para tal, adotou-se a pesquisa em três bases de dados eletrônicas: Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES), Dissertações do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) e a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). Com o cruzamento dos descritores “teodolito”, “teodolito caseiro”, “trigonometria” e “ensino de trigonometria” foram encontrados 110 (cento e dez) publicações, destas 05 (cinco) dissertações foram selecionadas, pois satisfizeram os critérios de inclusão e exclusão. Observou-se que a maioria dos estudos foram produzidos em 2015 (40,0%) e utilizaram abordagem metodológica de caráter qualitativo (80,0%). Com objetivos diversificados como atividades presenciais e propostas de intervenção, as dissertações abordaram diversos conceitos básicos como altura, ângulo, distância, ciclo trigonométrico e relações trigonométricas no triângulo retângulo. De acordo com os resultados deste estudo percebeu-se que as aulas podem se tornar prazerosas e os alunos participativos, basta que a metodologia adotada contribua para a aprendizagem significativa do conteúdo. Assim, conclui-se que o uso do teodolito caseiro impacta positivamente no ensino de trigonometria |
| Abstract: | In order to understand the impact of using homemade theodolite in the teaching of trigonometry as an instrument for the construction of knowledge, the present work presents an integrative review of the master's theses developed between the years 2010 and 2020. To this end, it was adopted research in three electronic databases: Portal of Journals of the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES), Dissertations of the Professional Master in Mathematics in the National Network (PROFMAT) and the Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD). By crossing the descriptors "theodolite", "homemade theodolite", "trigonometry" and "teaching of trigonometry" 110 (one hundred and ten) publications were found, of these 05 (five) dissertations were selected, as they met the inclusion and exclusion criteria. It was observed that most studies were produced in 2015 (40.0%) and used a qualitative methodological approach (80.0%). With diversified objectives such as face-to-face activities and intervention proposals, the dissertations addressed several basic concepts such as height, angle, distance, trigonometric cycle and trigonometric relations in the right triangle. According to the results of this study, it was realized that classes canes become pleasurable and participatory students, it is enough that the adopted methodology contributes to the meaningful learning of the content. Thus, it is concluded that the use of homemade theodolite positively impacts the teaching of trigonometry |
| Palavras-chave: | Teodolito caseiro Ensino Trigonometria Aprendizagem Metodologias |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Angical |
| Citação: | LEAl, Levi da Silva. O uso do teodolito caseiro no ensino de trigonometria: uma revisão integrativa. Orientador: Bruno Oliveira de Sousa. 2021. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Angical, Angical do Piauí, 2021 |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5505 |
| Data do documento: | 2021 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Angical |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_tcc_lsleal.pdf | 281.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
