Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5545| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Desempenho do algodoeiro sob fontes e doses de nitrogênio nas condições do Cerrado piauiense |
| Autor: | Silva, Jennifer Winsllet Barros |
| Orientador(a): | Lobato, Márcio Godofredo Rocha |
| Resumo: | O algodoeiro apresenta elevada importância econômica para o Brasil, especialmente nas regiões do Cerrado, onde o manejo nutricional adequado é fundamental para a obtenção de altos rendimentos. Dentre os nutrientes, o nitrogênio destaca-se por sua influência direta no crescimento vegetativo e no desenvolvimento reprodutivo da cultura. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar características biométricas do algodoeiro sob diferentes doses e fontes de adubação nitrogenada nas condições do Cerrado piauiense. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 3, sendo duas fontes de nitrogênio (Ureia e Sulfato de amônio) e três doses, 100, 120 e 140 kg ha-1 com cinco repetições. Foram avaliadas as variáveis altura de plantas, diâmetro do caule, número de capulhos, massa seca da parte aérea e massa seca da raiz. Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística, com comparação de médias. Os resultados indicaram ausência de diferença estatisticamente significativa entre as fontes e doses avaliadas para as variáveis biométricas analisadas. A dose correspondente à recomendação para o Cerrado mostrou-se suficiente para promover o desenvolvimento vegetativo da cultura, não sendo observados ganhos adicionais com o aumento da dose. Conclui-se que, nas condições do experimento, as fontes avaliadas apresentaram comportamento equivalente e o aumento da adubação nitrogenada não resultou em incremento no desempenho do algodoeiro |
| Abstract: | Cotton is of great economic importance to Brazil, especially in the Cerrado region, where proper nutritional management is fundamental to achieving high yields. Among essential nutrients, nitrogen stands out due to its direct influence on vegetative growth and reproductive development of the crop. In this context, the present study aimed to evaluate biometric characteristics of cotton under different doses and sources of nitrogen fertilization under the conditions of the Cerrado of Piauí. The experiment was conducted in a greenhouse using a completely randomized design, arranged in a two × three factorial scheme, 100, 120 e 140 kg ha-1 with five replications. Treatments consisted of the application of two nitrogen sources, urea and ammonium sulfate, combined with three nitrogen rates. Plant height, stem diameter, number of bolls, shoot dry mass, and root dry mass were evaluated. The data were subjected to statistical analysis with comparison of means. The results indicated no statistically significant differences between the nitrogen sources and rates for the evaluated biometric variables. The nitrogen rate recommended for the Cerrado region proved sufficient to promote vegetative development of the crop, with no additional gains from increasing the rate. It is concluded that, under the experimental conditions, the evaluated sources showed equivalent performance, and increasing nitrogen fertilization did not improve cotton growth |
| Palavras-chave: | algodoeiro variáveis biométricas crescimento vegetal massa seca nutrição de plantas |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Uruçuí |
| Citação: | Silva, Jennifer Winsllet Barros. Desempenho do algodoeiro sob fontes e doses de nitrogênio nas condições do cerrado piauiense. Orientador: Marcio Godofredo Rocha Lobato. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Uruçuí, 2026. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5545 |
| Data do documento: | 2026 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Agronômica - Uruçuí |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_tcc_jwbsilva | 326.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
