Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5634| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Desenvolvimento de dispositivos didáticos utilizando materiais reciclados para demonstrar princípios de aerodinâmica e energia eólica no âmbito do Instituto Federal do Piauí na cidade de Angical do Piauí-PI |
| Autor: | Sousa, Irislene Bernarda |
| Orientador(a): | Rodrigues, Samara Clotildes Saraiva |
| Resumo: | Este trabalho remete aos dispositivos didáticos usando material reciclado. O objetivo do estudo foi identificar quais os conhecimentos que os alunos tinham com relação ao conteúdo abordado. Para isso, propõe-se a seguinte pergunta: Quais con hecimentos físicos estão presentes na composição dos dispositivos didáticos usando material reciclável na produção de cata-vento? O estudo ocorreu , inicialmente, por meio de uma aplicação de um questionário com os alun os de 1a e 2a ano do Ensino Médio, com questões fechadas com base nos objetivos da pesqu isa. Além disso, a pesquisa buscou desenvolver e aplicar os cata-ventos identificando os con hecimentos dos alunos. A pesquisa foi implementada em quatro etapas, no qual envolveu a aplicação de um questionário, aula sobre aerodinâmica e energia eólica, exposição e explicação sobre o funcionamento dos cata-ventos e a reaplicação do questionário. A abordagem experimental utilizada nesse trabalho despertou o interesse e curiosidade dos alunos, proporcionando a aprendizagem e compreensão em como a energia do vento se transforma em energia elétrica. |
| Abstract: | This work refers to teaching devices using recycled material. The objective of the study was to identify the knowledge that students had regarding the content addressed. To this end, the following question is proposed: What physical knowledge is present in the composition of teaching devices using recyclable material in the production of a windmill? The study initially took place through the application of a questionnaire to 1st and 2nd year High School students, with closed questions based on the research objectives. Additionally, the research sought to develop and apply the windmills by identifying the students' knowledge. The research was implemented in four stages, which involved the application of a questionnaire, a class on aerodynamics and wind energy, a presentation and explanation of how windmills work, and the reapplication of the questionnaire. The experimental approach used in this work sparked the interest and curiosity of the students, providing learning and understanding of how wind energy is converted into electrical energy. |
| Palavras-chave: | Aerodinâmica Energia eólica Cata-ventos Aerodynamics Wind energy Windmills |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Angical |
| Citação: | SOUSA, Irislene Bernarda de. Desenvolvimento de dispositivos didáticos utilizando materiais reciclados para demonstrar princípios de aerodinâmica e energia eólica no âmbito do Instituto Federal do Piauí na cidade de Angical do Piauí-PI. Orientadora: Samara Clotildes Saraiva Rodrigues. 2026. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Angical, Angical do Piauí, 2026 |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5634 |
| Data do documento: | 2026 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - Angical |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_tcc_ibsousa.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
