Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5794| Tipo: | Artigo de Periódico |
| Título: | Desenvolvimento e avaliação de uma solução SaaS multi-tenant para gestão do transporte universitário intermunicipal |
| Autor: | Bandeira, Rauan |
| Resumo: | Este estudo foi conduzido a partir do serviço de transporte universitário intermunici- pal da rota entre Campo Maior e Piripiri, no Piauí. No contexto investigado, reservas, confirmações de presença, acompanhamento de pagamentos e organização das vi- agens eram realizados com apoio de listas em aplicativos de mensagens e controles dispersos, o que dificultava o controle de capacidade e a consolidação das informa- ções operacionais. O objetivo foi desenvolver e avaliar uma solução de software como serviço com arquitetura multi-tenant para apoiar a gestão desse serviço. A solução foi materializada em um protótipo funcional composto por uma interface de programação de aplicações e uma interface web responsiva, projetada prioritariamente para dispo- sitivos móveis; sua arquitetura foi organizada em camadas, inspirada em princípios da Clean Architecture, com regras de negócio centralizadas no servidor. A verifica- ção técnica combinou testes unitários automatizados e implantação experimental em nuvem, abrangendo 13 módulos funcionais, 93 pontos de acesso da interface e 458 testes. A avaliação exploratória de usabilidade recebeu 19 respostas ao questionário: a análise quantitativa considerou as 19 respostas, enquanto a qualitativa examinou 18 conjuntos de respostas abertas. Os fluxos centrais foram implementados e veri- ficados, e as médias dos itens variaram entre 4,37 e 4,89 em escala Likert de cinco pontos, fornecendo indícios iniciais favoráveis de usabilidade e utilidade percebidas. A principal limitação está na amostra pequena, não probabilística e desequilibrada entre os perfis de uso, o que impede generalizar os resultados da avaliação. |
| Abstract: | This study was conducted in the context of the intercity university transportation service operating between Campo Maior and Piripiri, in the state of Piauí. In the investigated setting, bookings, attendance confirmations, payment tracking, and trip organization re- lied on lists in messaging applications and scattered records, which hindered capacity control and the consolidation of operational information. The objective was to develop and evaluate a multi-tenant software-as-a-service solution to support the management of this service. The solution was implemented as a functional prototype comprising an application programming interface and a responsive web interface designed primarily for mobile devices; its architecture was organized in layers, inspired by Clean Archi- tecture principles, with business rules centralized on the server. Technical verification combined automated unit tests and an experimental cloud deployment, covering 13 functional modules, 93 interface endpoints, and 458 tests. The exploratory usability evaluation received 19 questionnaire responses: the quantitative analysis considered all 19 responses, while the qualitative analysis examined 18 sets of open-ended res- ponses. The core flows were implemented and verified, and item means ranged from 4.37 to 4.89 on a five-point Likert scale, providing initial favorable evidence of percei- ved usability and usefulness. The main limitation is the small, non-probabilistic sample and its imbalance across user profiles, which prevents generalization of the evaluation results. |
| Palavras-chave: | transporte universitário software como serviço desenvolvimento de software arquitetura multi-tenant avaliação exploratória de usabilidade |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5794 |
| Data do documento: | 2026 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Piripiri |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_Acadêmico_Rauan__.pdf | 4.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| termo_de_autorizacao_de_arquivamento_2025_tipo_1_assinado_assinado.pdf | 206.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
