Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5815| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Nauta: desenvolvimento de um aplicativo móvel e protótipo de módulo embarcado para apoio ao monitoramento de travessias fluviais |
| Autor: | Vaz, Francisco Thiago Araújo |
| Orientador(a): | Santana, Fernando Castelo Branco Goncalves |
| Resumo: | Este artigo apresenta o desenvolvimento do NAUTA, um sistema integrado para apoio ao monitoramento e gerenciamento de travessias fluviais, composto por aplicativo móvel, backend e módulo embarcado. A proposta busca contribuir para a modernização de serviços de transporte fluvial, oferecendo recursos como visualização da localização da balsa, registro de travessias, envio de mensagens, acompanhamento do status operacional e exibição de dados de telemetria. O aplicativo móvel é voltado tanto para usuários do serviço quanto para operadores, permitindo maior transparência e organização das informações relacionadas à travessia. O protótipo de módulo embarcado foi planejado considerando o uso futuro do ESP32, devido ao baixo custo, à conectividade sem fio integrada e à compatibilidade com sensores utilizados em aplicações de Internet das Coisas. Nesta etapa, a validação inicial foi realizada em ambiente controlado, por meio de montagem física preliminar e simulação computacional de variáveis operacionais da balsa, como temperatura, nível de combustível e carga da bateria. Os resultados demonstraram a viabilidade inicial da integração entre aplicativo móvel, API e hardware embarcado, servindo como base para futuras implantações em ambiente real. |
| Abstract: | This article presents the development of NAUTA, an integrated system designed to support the monitoring and management of river ferry crossings, composed of a mobile application, a backend, and an embedded module. The proposal aims to contribute to the modernization of river transportation services by providing features such as ferry location visualization, crossing records, message exchange, operational status monitoring, and telemetry data display. The mobile application is intended for both service users and operators, promoting greater trans parency and organization of crossing-related information. The embedded module prototype was designed considering the future use of the ESP32 microcontroller, due to its low cost, integrated wireless connectivity, and compatibility with sensors used in Internet of Things applications. At this stage, the initial validation was conducted in a controlled environment through a preliminary physical setup and computational simulation of ferry operational variables, such as temperature, fuel level, and battery charge. The results demonstrated the initial feasibility of integrating a mobile application, API, and embedded hardware, providing a basis for future deployments in real operating environments. |
| Palavras-chave: | Telemetria Transporte fluvial ESP32 Aplicativo móvel Internet das Coisas |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::ENGENHARIA DE SOFTWARE CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE INFORMACAO CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::HARDWARE |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Citação: | VAZ, Francisco Thiago Araújo. Nauta: desenvolvimento de um aplicativo móvel e protótipo de módulo embarcado para apoio ao monitoramento de travessias fluviais. Orientador: Fernando Castelo Branco Gonçalves Santana. 2026. 12 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2026 |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5815 |
| Data do documento: | 2026 |
| Aparece nas coleções: | Analise e Desenvolvimento de Sistemas - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_tcc_ftavaz.pdf | 563.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
