Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/624| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Técnicas metalográficas para caracterização microestrutural em juntas soldadas do aço Cr-Mo |
| Autor: | Araújo, Rafaela Patrícia Mendes de |
| Orientador(a): | Reis Sobrinho, José Francisco dos |
| Resumo: | A metalografia é o registro da constituição e estrutura dos metais com o objetivo de relaciona-los com as propriedades mecânicas e processos de fabricação. Essa estrutura revela os agregados e fases de uma liga metálica em função de sua composição química ou processos de transformação aplicados à mesma. Aços de baixa liga são aços com a adição intencional de pequenos teores de outros elementos de liga, com o objetivo de se obter propriedades diferenciadas. São amplamente utilizados devido ao baixo custo e versatilidade de suas propriedades. O presente trabalho tem como objetivo abordar e discutir os conhecimentos e procedimentos experimentais necessários para a observação e a análise dos aços utilizando as técnicas de microscopia óptica e eletrônica de varredura, permitindo identificar os microconstituintes existentes. O processo consistiu na avalição do aço A-387 (1,25Cr-0,5Mo) submetidos à soldagem MIG/MAG com variação do parâmetro de corrente (136A, 180A e 200A). Todos os procedimentos experimentais foram baseados nas normas NBR 13284, NBR 15454 E NBR 14842. Os resultados das microscopias apresentaram uma grande quantidade de martensita na Zona Termicamente Afetada, sendo constatada uma elevada dureza nessa região pelo ensaio de dureza Vickers. |
| Abstract: | Metallography is the record of the constitution and structure of metals in order to relate them to the mechanical properties and manufacturing processes. This structure reveals the aggregates and phases of a metal alloy depending on their chemical composition or transformation processes applied to it. Low alloy steels are steels with the intentional addition of small contents of other alloying elements, in order to obtain differentiated properties. They are widely used due to the low cost and versatility of their properties. The objective of this work is to discuss and discuss the experimental knowledge and procedures required for the observation and analysis of steels using optical microscopy and scanning electron microscopy techniques, allowing the identification of existing microconstituents. The process consisted in the evaluation of A-387 (1,25Cr- 0,5Mo) steel submitted to MIG / MAG welding with variation of current parameter (136A, 180A and 200A). The norms NBR 13284, NBR 15454 and NBR 14842 based all the experimental procedures. The results of the microscopies presented a great amount of martensite in the Thermally Affected Zone, the Vickers hardness test verified a high hardness in this region. |
| Palavras-chave: | Aço A-387 ZTA Martensita MIG/MAG |
| Cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Citação: | ARAÚJO, Rafaela Patrícia Mendes de. Técnicas metalográficas para caracterização microestrutural em juntas soldadas do aço Cr-Mo. 2018. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Teresina, 2018. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/624 |
| Data do documento: | 2018 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Mecânica - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_tcc_rpmaraujo.pdf | 3.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
