Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 38
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2025 | Avaliação da acurácia posicional de produtos aerofotogramétricos gerados com e sem pontos de controle em levantamentos com aeronaves remotamente pilotadas | Silva, Isaac Kyerne Gomes da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2025 | Análise espaço-temporal da seca na Bacia do Rio Parnaíba (1985-2024) com base em índices espectrais e computação em nuvem | Silva Neto, Virgílio Cardozo da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2025 | Levantamento planialtimétrico e cadastral utilizando aerofotogrametria para fins de parcelamento do solo no município de Teresina/PI | Silva, Adonielton Alves | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2025 | Análise espacial das ocorrências de roubo a motocicletas e automóveis no Piauí entre os anos de 2022 e 2024 | Lima, Diêgo Luiz de Sousa | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2025 | Análise espacial da frequência escolar por faixa etária no estado do Piauí | Pereira, Luis Gustavo Meneses | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2026 | Tendências climáticas na bacia hidrográfica do rio Parnaíba (1994 a 2024): análise por sub-bacias | Paz, Rayane Alves da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2025 | Análise da soja no Piauí entre os anos de 1990 a 2024 e seus impactos na supressão florestal | Sousa, Juliana Gonçalves de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2025 | Análise espacial da distribuição religiosa no Piauí | Santos, Diego Mariano dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2010 | Mapeamento geomorfológico do município de Pedro II - Piauí | Vieira, Carla Iamara de Passos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2010 | Análise espacial aplicado à Doença de Chagas no município de João Costa - PI | Gomes, Aécio Carvalho | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Geoprocessamento aplicado à análise espacial dos homicídios de jovens por arma de fogo em Teresina, Piauí, de 2021 a 2023 | Sousa, Décio Macêdo de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Geoprocessamento aplicado à iluminação pública: identificação de zonas escuras no Bairro Nossa Senhora do Carmo Parnaíba-Pi | Bezerra Filho, Jorge | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2025 | Uso do MapBiomas na caracterização da expansão urbana do município de Timon – MA | Carvalho, Diego da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2022 | Avaliação dos impactos ambientais causados pela poluição no Rio Poti, perímetro urbano de Teresina – PI | Fontinele, Thiago Damasceno | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2025 | Análise da fragilidade ambiental em uma microbacia hidrográfica na Região Sudoeste do Piauí | Sousa, Carol Thânia Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Monitoramento multitemporal de sedimentos em suspensão em trecho do Rio Parnaíba, utilizando índice NDWI | Silva, Rejane Rodrigues da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Cadastro multifinalitário aplicado a iluminação pública: um estudo em José de Freitas - PI | Silva, Emerson Emmanoel Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Google Earth Engine aplicado ao mapeamento da pluviosidade na bacia hidrográfica do Rio Poti - Piauí / Brasil | Lira Filho, Marco Aurélio da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Mapeamento da ocupação irregular em zonas de proteção ambiental na zona norte de Teresina/PI | Barros, Carlos Aurélio Ramos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Uso do NDVI para análise temporal da cobertura vegetal da RIDE Grande Teresina | Passos, Filipe Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 38