Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2424| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Aquecimento global uma abordagem para o ensino de física |
| Autor: | Simeão, Vanessa Pereira |
| Orientador(a): | Araújo, Francisco Ronan Viana |
| Resumo: | A humanidade ultimamente vem vivendo novos tempos, permeados pela preservação e conscientização. O aquecimento global por sua vez, faz referência ao elevado aumento da temperatura média da Terra. Mesmo sendo um assunto que não configura um consenso na comunidade científica, vários pesquisadores creem que referido fenômeno foi agravado nos últimos tempos. As consequências principais do aquecimento global são o aumento do nível dos oceanos, derretimento das calotas, polares, redução dos recursos hídricos e várias anomalias climáticas, como é o caso de furacões e El Niño. Diante dessa realidade, o presente artigo científico tem o objetivo geral apresentar uma abordagem didática acerca das mudanças climáticas, o aquecimento global. Trata-se de um problema sério digno de muitas discussões em prol de esclarecer diversas dúvidas que permeiam o assunto e consequentemente gera preocupação para as autoridades competentes. A pesquisa exploratória aqui realizada adotou procedimento documental e bibliográfico, com embasamento em enciclopédias virtuais, artigos eletrônicos, livros, publicações, jornais, documentos virtuais, revistas, regulamentos e legislações específicas. E no que se refere à abordagem foi a qualitativa. |
| Abstract: | Humanity has been living in new times lately, permeated by preservation and awareness. Global warming, in turn, refers to the high increase in the Earth's average temperature. Even though it is a subject that does not configure a consensus in the scientific community, several researchers believe that this phenomenon has been aggravated in recent times. The main consequences of global warming are rising sea levels, melting polar ice caps, reduction of water resources, and various climatic anomalies, such as hurricanes and El Niño. Faced with this reality, this scientific article has the general objective of presenting a didactic approach to climate change, global warming. This is a serious problem worthy of many discussions in order to clarify several doubts that permeate the subject and consequently generate concern for the competent authorities. The exploratory research carried out here adopted a documental and bibliographic procedure, based on virtual encyclopedias, electronic articles, books, publications, newspapers, virtual documents, magazines, regulations, and specific legislation. And as far as the approach is concerned, it was qualitative. |
| Palavras-chave: | Aquecimento global Ensino de física Mudança climática |
| Cnpq: | CIÊNCIA EXATAS DA TERRA:FÍSICA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2424 |
| Data do documento: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - UAB |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_vpsimeao.pdf | 448.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
