Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2490| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Uso de metodologias lúdicas no ensino de citologia em uma escola de Altos-PI: um relato de experiência |
| Título(s) alternativo(s): | Use of playful methodologies in teaching cytology in a school in Altos-PI: an experience report |
| Autor: | Passos, Elyonara Inácio de Oliveira |
| Orientador(a): | Carvalho, Vinícius Dias de |
| Resumo: | O presente estudo teve como objetivo desenvolver propostas de ensino por meio de atividades lúdicas acerca da estrutura celular de seres vivos, com alunos do 6º ano dos anos finais do Ensino Fundamental, com auxílio da metodologia Rotação por Estações. Diante da importância da aplicação de atividades que sejam eficazes, como recurso de ensino na educação básica, o presente estudo irá demonstrar diversos recursos para aprendizagem, de forma que os alunos possam compreender o conteúdo de forma lúdica, facilitando e aprimorando do processo de ensino aprendizagem. A seguinte intervenção pedagógica foi aplicada durante as aulas da disciplina de ciências, para alunos do 6ª ano no município de Altos, Estado do Piauí. A atividade decorreu em três etapas distintas: (1) Explanação e abordagem do conteúdo célula, com ênfase em estrutura e componentes celulares; (2) aplicação das atividades lúdicas da unidade didática em sala de aula; (3) avaliação da atividade por parte dos alunos, com aplicação de questionário. A Rotação por Estações é um recurso de baixo custo e atrativo, pois estimula a participação e a competitividade entre os alunos, aprimorando o aprendizado. |
| Abstract: | The present study aimed to develop teaching proposals through playful activities about the cellular structure of living beings, with students in the 6th year of the final years of Elementary School, with the help of the Rotation by Seasons methodology. Given the importance of applying activities that are effective, as a teaching resource in basic education, this study will demonstrate several learning resources, so that students can understand the content in a playful way, facilitating and improving the teaching-learning process. The following pedagogical intervention was applied during Science classes, for 6th year students in the municipality of Altos, State of Piauí. The activity took place in three distinct stages: (1) Explanation and approach to cell content, with emphasis on cellular structure and components; (2) application of the playful activities of the didactic unit in the classroom; (3) evaluation of the activity by students, using a questionnaire. Station Rotation is a low-cost and attractive resource, as it encourages participation and competitiveness among students, improving learning. |
| Palavras-chave: | Metodologias ativas Educação Ensino de ciências |
| Cnpq: | Ciências Biológicas |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Citação: | PASSOS, Elyonara Inácio de Oliveira. Uso de metodologias lúdicas no ensino de citologia em uma escola de Altos-PI: um relato de experiência. Orientador: Vinícius Dias de Carvalho. 2023. 11 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de Ciências - Anos Finais do Ensino Fundamental - UAB) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina Central, 2023. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2490 |
| Data do documento: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | Especialização em Ensino de Ciências - Anos Finais do Ensino Fundamental - Teresina Central - UAB |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_eiopassos.pdf | 472.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
