Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 152
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2005 | Avaliação de características químicas e nutricionais de 22 variedades de seleções avançadas de manga (Mangifera indica L.) cultivadas na região norte de Teresina-PI | Bezerra, Tânya Sulamytha | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Extração de Antocianinas do fruto da Carnaúba (Copernicia Prunifera) | Sousa, Andreana de Maria dos Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2007 | Avaliação da qualidade do pão através do glúten e presença de bromato em produção artesanal/industrial comercializada em Teresina-PI | Veloso, Teresinha Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2007 | Avaliação da qualidade físico-química de diferentes marcas de água mineral comercializadas no município de Teresina_PI | Santos, Kleber Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2003 | Avaliação das condições higiênico-sanitárias do mercado do bairro Mafuá de Teresina-PI | Araújo, Renata Fabéa de Lima | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2012 | Perfil da vulnerabilidade socioambiental no bairro Cidade Nova município de Timon-MA | Costa, Anderson Jordon Alves | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2009 | Caracterização química e nutricional, e capacidade antioxidante in vitro de resíduos de polpas de frutas tropicais | Sousa, Mariana Séfora Bezerra | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2008 | Pesquisa de nitrato/nitrito em sardinhas (Sardinelle brasiliensis) em conserva comercializadas em supermercados de Teresina-PI | Sousa, Lucianne Ferreira de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2007 | Avaliação higiênico-sanitária em indústrias beneficiadoras de mel da cidade de Picos - PI | Costa, Fernanda da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2005 | Um estudo sobre alimentos dietéticos | Araújo, Claudimar Lopes | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2005 | Determinação de umidade e resíduo mineral fixo em café torrado e moído comercializado na cidade de Teresina - PI | Silva, Cleiane Régia dos Passos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2005 | Avaliação das possíveis perdas de vitaminas C ocasionadas pelas embalagens da polpa de caju (Anacardium occidentale L.),cajuína e sucos industrializados e pelo processamento da cajuína | Carvalho, Aquileíne Mainomy Benício de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2005 | Antioxidantes uma vida saudável através dos alimentos | Silva, Lourdes Karoline Almeida | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2003 | Características físicas e químicas de frutas de manga tommy atkins sob dois tipos de embalagens e diferentes dias pós-colheita. | Mariano, Samya Medeiros | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2006 | Estudo comparativo da qualidade de pólen apícola fresco, recém processado, não processado e armazenado em freezer e de marcas comerciais através de análises fisico-químicas | Ribeiro, Janmylla Gomes | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2003 | Avaliação das condições higiênico-sanitárias do mercado do bairro Mafuá de Teresina - PI | Araújo, Renata Fabéa de Lima | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2008 | Avaliação do teor de benzo(a)pireno em bacon comercializado em Teresina (PI) | Sousa, Mariana de Morais | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2007 | O chá verde como alimento funcional | Leal, Layane Ribeiro | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2023 | Avaliação da implementação do programa de boas práticas de fabricação em uma indústria de laticínios em Teresina - Piauí. | Melo, Lucina Machado | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2003 | Avaliação das condições higiênico-sanitárias de maionese utilizada em lanchonetes e ambulantes de Teresina, Piauí. | Carvalho, Khelyane Mesquita de | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 152